资料统计岗位职责
| 适配人群 | 外贸单证员,跟单业务员,出口操作员 | 使用场景 | 外贸跟单,出口报关,船期安排 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司做外贸出口,单证和船运要有人盯 | ||
| 核心职能 | 管好出口单据,盯船期,做合同报关资料,开票归档 | ||
| 工作内容 | 做合同初稿,填报关单,整结汇材料,收开票信息,存文件 | ||
| 协作关系 | 听业务经理安排,跟工厂要资料,和货代聊船期,帮财务交单据 | ||
1. 身体健康,年龄30岁以下,具有良好的职业道德,能吃苦耐劳;
2.大专以上学历;
3.专业要求:
1).国际贸易,英语类,市场营销类。
2).其他专业毕业(含理工类),英语水平良好,综合素质突出者。
4.根据业务经理的指示,负责工厂询价,安排船期,文档的具体操作,包括合同的制作和初审,报关单据,结汇单据的制作审核,增值税开票资料的制作和收集,整理文件归档。
5.工作认真细致,条理清晰。
6.善于沟通,协作,喜欢交流。
资料统计岗位职责:资料统计
| 适配人群 | 制片厂文员,影视档案员,生产统计员 | 使用场景 | 影视制作,宣传发行,成品保管 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 厂里要管好老资料和新片子,得有人专门盯着这些事。 | ||
| 核心职能 | 收东西、理东西、记东西、存片子、发耗材、填表格、帮宣传。 | ||
| 工作内容 | 收海报画册,编目录,填报表,管拷贝磁带,发纸笔福利,做临时活。 | ||
| 协作关系 | 听部门主管安排,跟生产部一起搞宣传,给领导交报表,找财务核福利,和库房对接存片。 | ||
1.负责厂艺术档案(文图、画册、海报等)的搜集、整理、造册、编辑等工作。
2.负责厂生产、营销的各类统计工作,填报影视生产所要求的各类报表。
3.负责各类影视成品(电影拷贝、磁带、录像)的保管。
4.负责厂办公耗材的管理及福利核发工作。
5.配合厂生产部门进行影视片的宣传发行工作。
6.完成厂领导、部门主管临时交办的其他工作。
资料统计岗位职责:经销部资料统计
| 适配人群 | 客户信息岗,数据支持岗,营销助理 | 使用场景 | 合同登记,数据统计,营销会议 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司客户越来越多,合同和信息乱糟糟的,得有人专门管起来。 | ||
| 核心职能 | 管好客户所有资料,让数据不丢不乱,能随时调出来用。 | ||
| 工作内容 | 录合同、整客户信息、做统计表、准备会议材料、盯系统运行。 | ||
| 协作关系 | 常跟市场策划部、客户管理部要数据或给数据;向部门主管汇报;偶尔帮it修系统小问题。 | ||
1负责客户合同的登记、录入工作。
2 分析和统计客户相关信息。
3 客户信息的收集和整理,为领导决策提供信息支持。
4 支持市场策划部和客户管理部的数据要求。
5负责客户信息的安全及保密工作。
6负责客户信息系统的规划、建设、维护和深化。
7 准备定期召开营销会议交流的资料数据通报。
资料统计岗位职责:畜牧资料统计员
| 适配人群 | 牧场数据管理员,奶牛场技术员,畜牧资料员,规模化牛场统计岗 | 使用场景 | 牛场日常管理,奶牛养殖生产,畜牧档案管理,生鲜乳上报,良种繁育记录 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 牛场要按质量体系干活,得有人盯生产规范。 | ||
| 核心职能 | 管畜牧资料、记牛只数据、报奶牛报表、做称重测量。 | ||
| 工作内容 | 记资料、整档案、统计产奶量、称牛、量体尺、录电脑、报月报。 | ||
| 协作关系 | 跟饲养员要数据,向场长交报表,帮兽医存记录,和挤奶工对奶量。 | ||
1.严格按照牛场规定的质量体系要求进行良好农业规范的生产活动。
2.负责牛场各种畜牧资料的记录、整理、统计及保管工作,做到分类保管、资料齐备、数据准确,确保各种档案完好无损。
3.负责牛只调动工作、产奶量统计及上报工作。
4.负责牛只称重及体尺测量工作,并做好记录。
5.负责微机登记与各项数据资料管理工作。
6.每月按时上报奶牛、牛奶的各种报表。














