软件分析师岗位职责
| 适配人群 | 需求分析师,实施顾问,业务流程工程师 | 使用场景 | 电子制造产线,系统上线实施,工厂信息化建设 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司做电子制造,系统上线要有人懂业务又懂软件。得有专人对接工厂和it。 | ||
| 核心职能 | 把工厂要的功能变成软件能做的需求。帮业务和开发之间传话、搭桥。 | ||
| 工作内容 | 配系统上线、写sop、做测试、查效果、跟外边项目对接。 | ||
| 协作关系 | 天天跟工厂产线、it开发、测试同事碰。向项目经理汇报。线上对齐 现场跑流程。 | ||
岗位职责:
1、应用配置和实施优化;
2、系统测试和sop制作;
3、系统实施和发布配合;
4、实施效果检查和分析;
5、外引项目开发配合。
任职要求:
1、理解工厂环境业务领域知识和工作流程,特别是电子制造业业务;
2、掌握常用业务分析工具和梳理方法,可以帮助业务进行系统化解决方案梳理;
3、熟悉原型工具、uml技术,软件需求说明书和软件sop编写;
4、熟悉软件测试用例设计,常用测试方法,有实际项目管理经验者优先。
软件分析师岗位职责:软件分析
| 适配人群 | ERP实施顾问,制造业IT专员,汽车企业数字化岗 | 使用场景 | 汽车制造,ERP实施,系统运维 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好汽车生产销售数据,得有人懂erp系统来撑住业务运转。 | ||
| 核心职能 | 管好fi/co、sd、pp这些模块。配系统、调参数、救故障。让erp真正跑起来。 | ||
| 工作内容 | 每天查系统报错、配新用户权限、改单据流程、录基础数据、写简单配置文档。 | ||
| 协作关系 | 跟财务同事对账务科目,跟销售部调订单字段,向it主管汇报,帮车间师傅导生产报表,和实施方微信对问题。 | ||
岗位职责:
任职要求:
本科以上学历,熟悉汽车行业应用系统及相关业务流程。熟悉数据库平台。大学本科及以上学历,计算机、信息管理、财务、生产管理等相关专业;
2、至少三年实际汽车行业erp使用、实施经验;
3、精通erp系统fi/co、sd、pp等业务模块之一,能熟练进行前台操作及后台配置,并具备丰富的异常问题处理经验;
4、熟悉制造业相关运营流程,能够根据业务需求,使用erp软件系统的功能配置、二次开发等手段提供erp解决方案;
5、良好的沟通技巧,工作积极主动,学习能力强,能独立思考解决问题;
6、能承受一定的工作压力;
软件分析师岗位职责:软件分销
| 适配人群 | Java开发工程师,前端全栈工程师,API集成工程师 | 使用场景 | 电商分销,系统集成,多平台对接 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 老板电器要卖货,分销系统得有人做。线上商城、京东天猫都要连上,物流也得通。 | ||
| 核心职能 | 写代码让分销系统跑起来。连crm、erp、京东天猫、物流平台。 | ||
| 工作内容 | 开发前端后端和app功能。做数据对接。调电商平台接口。接物流平台接口。 | ||
| 协作关系 | 跟产品同事聊需求。找测试同事测bug。向技术组长汇报。配合运维上线。和crm/erp同事对数据。 | ||
职责描述:
1.负责分销系统前端、及后端、手机app上功能的开发和实施
2.负责分销系统与crm、erp等外围系统的数据集成。
3.负责电子商务各电商平台(京东、天猫)等接口继承。
4.负责物流平台的接口继承。
任职要求:
1.精通数据库开发
2.有3年以上,java、javascript,html5,css的应用开发经验。
3.对java各开源平台有较深的认识。
4.熟悉跨系统接口开发、对webservice、web api等有较深的认识。
5.良好的沟通和表达能力,抗压能力。


















