计量检定员岗位职责要求
| 适配人群 | 计量检定员,计量管理员,计量工程师 | 使用场景 | 计量检定,计量监督,计量改进 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要保证计量准确,得有人专门管检定校准这事。 | ||
| 核心职能 | 干检定校准活儿,盯各部门计量工作,修最高标准设备。 | ||
| 工作内容 | 接任务做检定校准,查各部门计量情况,提改进建议,保养最高标准,排检定计划,解计量难题。 | ||
| 协作关系 | 跟各厂计量员打交道,向质量部经理汇报,配合生产厂解决现场问题,和设备部一起维护标准装置。 | ||
1.接受检定校准任务并依法执行检定、校准工作。
2.监督检查各部门、生产厂计量管理工作。
3.指导企业开展计量管理工作并提出改进意见。
4.负责企业最高计量标准的维护保养。
5.合理安排检定计划。
6.解决企业运行过程中提出的计量难题。
计量检定员岗位职责要求:计量检定员
| 适配人群 | 计量检定员,校准实验室内审员,计量管理员 | 使用场景 | 验厂支持,认证评审,MSA分析 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要保证测量设备准确,得有人定期检查。不然生产数据不准,影响产品质量。 | ||
| 核心职能 | 管好测量设备的检定和校准。维护公司最高计量标准。让cnas实验室正常运转。 | ||
| 工作内容 | 做周检、填月报、写稽查通报、执行年度计划。还要做临时安排的事。 | ||
| 协作关系 | 跟产线同事对接设备送检。向计量室主管汇报。配合质量、体系、生产等部门验厂和评审。 | ||
工作职责:
1、实施在用测量设备周检,支持科室kpi指标满足要求;
2、维护和改善公司最高计量标准和cnas校准实验室的运行;
3、按年度计量工作规划、资源配置和计量制度实施计量管理;
4、完成月度工作计划、月报、稽查通报等日常工作;
5、配合各类验厂、认证、评审和msa等工作;
6、其他临时性工作。
任职资格:
1、熟悉计量检定和管理工作;
2、2年相关岗位工作经验;
3、熟悉常用办公软件操作;
4、具有cnas校准实验室内审员、计量检定员资格证优先。
计量检定员岗位职责要求:计量检定人员
| 适配人群 | 计量检定员,标准器管理员,计量技术员 | 使用场景 | 计量检定,器具管理,标准器维护 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好计量器具,得有人专门负责检定和建账,不然数据不准影响生产。 | ||
| 核心职能 | 管好标准器和计量器具,做入库、发放、巡回、周期这些检定,还要编号建账补证。 | ||
| 工作内容 | 做各种检定,填合格证,登账编号,写原始记录,保养仪器,不涂改不缺项。 | ||
| 协作关系 | 跟仓库员拿器具,向计量主管汇报,配合车间人员做巡回检定,帮技术部查数据。 | ||
1、认真贯彻执行计量管理制度,严格按检定(操作)规程进行检定,经以实事求是的态度工作。
2、负责分管计量器具(标准器)的入库检定,发放检定,巡回检定以及编号、建帐。
3、负责分管计量器具(标准器)的周期检定,修理后的检定,认真做好补证工作,不准弄虚作假。
4、做好各种原始记录,并妥善保管,填写合格证、登帐、编号等做到正确,清晰、无缺项、涂改现象。
5、正确使用计量仪器和标准器,作好维护保养,保管。
6、努力钻研专业技术,掌握技术标准,不断提高专业知识。
计量检定员岗位职责要求:计量检定
| 适配人群 | 计量检定员,终端运维工程师,电能表检测员 | 使用场景 | 计量检定,现场故障处理,密钥管理 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 因为要管电能表和采集终端的检测,得有人天天盯设备、做试验、查问题。 | ||
| 核心职能 | 负责电能表和采集终端的检测、故障分析、数据统计这些活儿。 | ||
| 工作内容 | 操作维护检测设备,做全性能试验,处理现场问题,做人工复检,检测故障表,设密钥清零参数。 | ||
| 协作关系 | 跟地市公司技术人员对接,向实验室主管汇报,配合生产部门查问题,和数据分析岗一起看结果。 | ||
岗位职责:
1、采集终端检测设备日常操作及维护;
2、采集设备全性能试验及数据分析统计;
3、现场运行设备问题处理及分析;
4、电能表人工台体日常操作及维护;
5、电能表全性能试验、抽检、人工复检及相关数据分析统计;
6、现场故障电能表实验室检测;
6、地市电能表密钥恢复、清零、参数设置等工作。
专业及能力要求:
专业:电子、机电、自动化、计算机、通信、计量等相关专业
熟悉: 电气自动化;电能表、采集终端及其检测设备计量基础
了解: 电力系统;通信协议;仪器仪表;数据库;计量器具相关行业、企业标准
经验要求
一年以上电力行业计量工作经验
其它要求








