bim人员岗位职责
| 适配人群 | BIM建模员,造价工程师,工程咨询师 | 使用场景 | 工程建模,造价算量,BIM实施 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司接了bim建模的活儿,得有人专门干这个。 | ||
| 核心职能 | 搭模型、用模型干活儿,比如算量、看图、配合施工。 | ||
| 工作内容 | 建模型、改模型、导出图纸、配合现场提问题、填表交成果。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理汇报,和施工员、造价员、设计员一起对图,微信发模型、现场改错、开会碰进度。 | ||
职责描述:
1、负责项目bim模型建立工作;
2、负责项目bim模型的部分运用工作;
任职要求:
1、有bim建模经验;
2、会使用cad;
3、会使用广联达图形算量软件;
4、接受过bim相关培训。
bim人员岗位职责:bim技术员
| 适配人群 | 工程技术人员,BIM实施人员,建设单位技术岗 | 使用场景 | 项目现场,成本管控,建模协同 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司做工程要管空间和模型,得有人专门搞bim建模和调整。 | ||
| 核心职能 | 做项目空间管理、bim建模调整、配合算量、搞二次开发。 | ||
| 工作内容 | 建模、调模型、用bim帮算量、改软件功能、画图、出差跑现场。 | ||
| 协作关系 | 跟商务部一起算成本,听项目经理安排,和设计部对接图纸,和it同事聊开发需求,偶尔和施工队沟通模型问题。 | ||
岗位职责:
1.分公司直属项目的空间管理,bim建模,调整;
2.bim软件配合算量,支持商务部的成本控制;
3.结合公司实际情况,bim技术的二次开发。
资历要求:
1.熟练使用办公软件,对电脑软件研究兴趣浓厚,有revit、3dmax、cad使用经验者优先;
2.性格稳重,能够静心设计、画图;
3.责任心强,能够适应工程行业的随项目出差
bim人员岗位职责:bim建模员
| 适配人群 | BIM建模工程师,建筑信息模型师,机电BIM专员 | 使用场景 | 建筑工程实施,机电深化设计,装饰施工协同 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司接了新项目,要建bim模型,得有人专门干这个活。 | ||
| 核心职能 | 搭建筑、结构、机电这些专业的模型。校核模型对不对。改模型,跟上项目变化。 | ||
| 工作内容 | 打开revit建模。检查模型有没有错。按图纸改模型。保存文件发群里。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理汇报进度。和设计师核对图纸。配合施工员看模型问题。和同事一起改模型。 | ||
职责描述:
1、负责建筑、结构、机电、装饰、外装、园林等专业bim模型搭建工作;
2、负责bim模型校核、优化;
3、负责项目实施过程中bim模型的变更、修改和维护工作。
任职要求:
1、1年以上项目bim建模经验;
2、熟悉bim建模规范、技术要求等;
3、熟练掌握revit、navisworks等软件
4、具有良好的沟通协调能力和团队合作精神;
5、具有高度的敬业精神和奉献精神,有较强接触新生事物的能力。
bim人员岗位职责:bim技术研究员
| 适配人群 | BIM技术研究员,BIM标准工程师,BIM科研管理者 | 使用场景 | 市政工程,轨道交通,BIM投标 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司接了市政和轨道项目,得有人搞bim技术支撑 | ||
| 核心职能 | 写标准、做科研、研究新技术、编投标文件、准备汇报材料 | ||
| 工作内容 | 写项建书、做ppt、改标准文档、填科研申报表、查新软件功能 | ||
| 协作关系 | 听项目经理安排,跟建模员要模型,和设计院聊需求,向技术总监交报告,帮市场部做宣传图 | ||
bim技术研究员职位要求
1.需有本科及以上学历,有执业资格证书者优先;
2.3年以上市政和轨道交通工程相关领域bim工作经验者优先;
3.有负责bim标准编制或科研管理工作经验者优先;
4.具有良好的写作能力,熟练使用办公软件(word/excel/ppt/wisio/project);
5.掌握建模软件(revit、rhino、navisworks、fuzor、lumion等)的使用;
6.沟通表达能力佳,团队合作意识强,创新意识强,有责任心,执行力强,热爱学习。
bim技术研究员岗位职责
1.配合项目经理完成项目bim投标文件、项建书、实施方案等技术文档编制工作;
2.配合项目经理完成项目汇报资料准备、项目宣传策划等工作;
3.承担项目级、企业级标准编制、评审、修编等工作;
4.承担项目配套科研申报、实施管理、结题验收等工作;
5.负责对bim行业前沿技术的研究,提高团队bim整体技术实力。
bim人员岗位职责:bim助理
| 适配人群 | BIM产品经理,BIM咨询顾问,建筑信息化工程师 | 使用场景 | 地产开发,工程咨询,施工协同 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要做bim产品开发和推广,需要懂建筑又懂bim技术的人来搭桥。 | ||
| 核心职能 | 帮公司搞懂用户要啥,盯住bim技术新动向,定产品方向,写方案。 | ||
| 工作内容 | 跑工地听痛点,学新软件,写文档,收反馈,打配合单,做售后支持。 | ||
| 协作关系 | 跟bim咨询顾问一起干活,听项目经理安排,常和施工单位、地产公司聊,也找软件工程师对接。 | ||
岗位职责:
1、熟悉建筑行业工作流程,了解业务人员和施工单位、地产公司的工作痛点与产品需求
2、熟悉bim技术实施流程,学习研究bim技术最新发展,把控产品更新方向、规划新产品
3、配合bim咨询顾问编制产品方案文档,能够收集用户对bim产品的使用需求反馈
4、负责bim产品售前打单配合和售后技术支持;
5、熟练掌握主流bim软件操作
岗位要求:
1、本科及以上学历
2、建筑工程专业或软件相关专业
3、对信息化技术热衷,有bim软件产品规划经验者优先
bim人员岗位职责:bim模型师
| 适配人群 | BIM工程师,机电工程师,结构工程师 | 使用场景 | 建筑信息模型,能耗分析,碰撞检测 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司接了新项目要建bim模型,得有人专门干这个活儿。 | ||
| 核心职能 | 搭建筑信息模型,做能耗分析和碰撞检测这些事。 | ||
| 工作内容 | 用revit建模,跑navisworks检查碰撞,学新软件比如rhino。 | ||
| 协作关系 | 听项目经理安排,跟结构工程师、机电工程师一起改模型,有问题找技术主管。 | ||
岗位职责简述:
1、 在上级领导下完成专业bim建筑信息模型搭建;
2、 在上级领导的指导下完成项目的bim技术应用(包括能耗分析、碰撞检测等)
3、 具备良好的团队合作精神,较强的责任心。
任职资格:
1、 建筑、结构、机电、工程管理等相关专业本科以上学历;
2、 ;
3、 熟悉revit系列软件并有志于从事 bim 研究工作,具有较强的软件学习能力,乐于学习并掌握 bim 设计相关软件(revit、navisworks、rhinoceros、grasshopper、catia等);
4、 工作态度认真负责,执行力强。
bim人员岗位职责:bim建模师
| 适配人群 | BIM工程师,CAD制图员,建筑信息模型员 | 使用场景 | 工程施工制图,竣工资料编制,BIM建模实施 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司接了新项目,得有人画施工图和竣工图,bim现在是硬性要求。 | ||
| 核心职能 | 画施工图、竣工图。用bim软件建模。平面图也得会画。没经验也能带。 | ||
| 工作内容 | 打开bim软件建模。用cad画平面图。改图、调图、交图。自己找教程学新功能。 | ||
| 协作关系 | 听项目经理安排。图纸给施工员和资料员。跟设计院对接改图。偶尔帮土建工程师搭简单模型。 | ||
1、根据技术规范要求,用bim相关程序绘制工程施工、竣工图。
2、cad平面制图熟悉,能够绘制工程施工、竣工平面图。
3、有bim长期发展意愿,能够自学相关软件,提升技能。
4、有建模经验的优先考虑,没有经验的熟练操作制图软件可以培养。
bim人员岗位职责:bim老师
| 适配人群 | BIM讲师,建模工程师,培训师 | 使用场景 | BIM培训授课,考试辅导研发,内部技术赋能 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 做bim建模和教学,帮学院开课带学生。 | ||
| 核心职能 | 教bim软件操作,开发课程,带内部培训,搞教研活动。 | ||
| 工作内容 | 建模实操、备课写教案、上课讲课、批改作业、组织考试辅导。 | ||
| 协作关系 | 跟教务老师对接排课,向教研主管汇报,配合技术部调试软件,和学员沟通答疑。 | ||
1、专业施工图工作经验;有bim工作经验;
2、具有工作责任心,团队意识和专业精神;
3、掌握revit、civil 3d、infraworks、navisworks、bentley、catia、tekla等软件优先,能够熟练使用;
4、土建、机电专业优先,有讲师经验优先。
5、有从事过建筑行业项目经验,通过revit或者相应软件设计项目经验者优先考虑。
岗位职责:
1、有3年以上建筑、结构、消防、机电、智能化等专业工程的bim建模工作经验;
2、bim建模课程开发与设计;
3、熟悉教学和学员管理工作;
4、负责bim技术培训;
5、负责我院内部人员培训;
6、跟踪业界进展,参与教研活动,探讨考试特点、规律、趋势及项目改进策略;
7、熟悉了解bim应用技能资格考试培训相关内容
bim人员岗位职责:bim专家
| 适配人群 | 图形引擎架构师,BIM技术负责人,三维可视化专家 | 使用场景 | 建筑信息模型开发,三维图形渲染优化,国产化引擎建设 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要自己搞bim图形引擎,不靠外面买,得有人带头干这事。 | ||
| 核心职能 | 带人做自有bim图形引擎,管着外面供应商干活。 | ||
| 工作内容 | 写代码、调算法、盯供应商进度、做技术方案、测渲染效果。 | ||
| 协作关系 | 跟bim平台组、设计院it部、外部引擎供应商打交道。向技术总监汇报。每周开例会同步进展。 | ||
岗位职责:
1、 带领团队开发具有完整知识产权的bim图形引擎
2、 整体管理现有bim图形引擎供应商的研发和服务工作
岗位要求:
1、 本科及以上
2、 计算机图形学及相关专业
3、 5年以上图形相关工作经验
4、 应具备bim图形引擎研发整体架构能力:
(1)有计算机图形学相关的数学基础(可以研究和设计基本算法)
(2)掌握至少一门数据库(如mysql、sql server等)
(3)熟悉计算机三维图形的建模、渲染和交互相关技术
(4)了解前端技术(如opengl、webgl等)
(5)了解web编程技术(如j2ee,.net等)
5、 有建筑或制造行业相关工作经验者优先













