电源开发岗位职责
| 适配人群 | BMS需求工程师,电池系统工程师,嵌入式系统工程师 | 使用场景 | 电池系统开发,量产项目管理,BMS软件开发 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 电池项目越来越多,客户提的需求五花八门,得有人专门拆解和把关。 | ||
| 核心职能 | 把客户说的电池管理需求掰开揉碎看懂;判断方案能不能做出来;盯住开发别拖进度;帮应用和pack同事想控制策略。 | ||
| 工作内容 | 一条条写清楚客户需求;评估每个功能做不做得成;每天看开发卡在哪了;更新需求文档;带新人学需求分析。 | ||
| 协作关系 | 天天跟bms软件、硬件工程师聊;向项目经理汇报;配合pack系统工程师改控制逻辑;和客户技术对接人确认需求细节;和测试同事对齐验证点。 | ||
职责描述:
负责客户电池管理系统的需求详细分解与评估;
负责客户电池管理系统功能实施方案的可行性评估;
负责产品开发过程的进度管控,问题排查与跟进;
协助bms应用、pack系统提供控制策略的解决方案和技术支持。
负责需求的及时更新与维护;
负责团队的人才培养;
任职要求:
本科及以上,电子、车辆工程、自动化专业;
英语六级及以上,英语可作为工作语言;
五年以上工作经验 ;
熟悉电池管理系统原理,一年以上bms软件或者硬件开发经验;
有bms需求开发相关经验,有量产项目需求开发经验;
有项目管理相关经验,具备推进项目按计划开发的能力;
电源开发岗位职责:电池电源开发
| 适配人群 | 电子工程师,电气工程师,硬件工程师 | 使用场景 | 电源研发,器件选型,技术改进 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要做电源产品,得有人管技术这块儿,从开头分析到后面改问题。 | ||
| 核心职能 | 管电源项目的整个技术过程。画图、选零件、写文档、帮生产、修老产品。 | ||
| 工作内容 | 做可行性分析,选器件,画电气图,写技术文档,去产线帮忙,查质量问题。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理、结构工程师、采购、生产班组长打交道。向研发经理汇报。有问题随时线上聊或开小会。 | ||
岗位职责:
1、电源产品项目可行性分析、开发及器件选型确认;
2、绘制产品电气图纸,编写相关技术文档;
3、产品生产的技术支持;
4、对现有产品进行改进,质量问题分析处理。
任职资格:
1、电子专业或自动化等相关专业,大专及以上学历;
2、2年以上相关工作经历;
3、熟悉电气控制技术;具备安规相关知识;使用protel电子绘图软件以及autocad设计软件;
4、工作认真负责,严谨细致,有良好的创新精神和团队精神;良好的语言和书面表达能力;动手能力强。
电源开发岗位职责:开关电源开发助理
| 适配人群 | 硬件工程师,电源工程师,电子研发工程师 | 使用场景 | 电源设计,样机调试,元器件验证 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要做音频和特种电源产品,得有人搞研发和样机 | ||
| 核心职能 | 做音频电源研发,做样机,调电路,验证新元器件 | ||
| 工作内容 | 画电路图,打板子,焊电路,调参数,测性能,写报告 | ||
| 协作关系 | 跟结构工程师一起改外壳,跟测试组联调,向研发经理汇报,和采购确认元件 | ||
1、主要工作为音频、特种电源的研发,产品样机的制作、调试及优化,新电子元器件的验证与确认。
要求:
1、扎实的模拟电路基础,熟悉pcb工艺设计规范并能独立进行电路及pcb的设计;
2、扎实的模电基础. 熟悉各类电容, 各类磁性元件特性,懂计算磁性元件与开关变压器,及运放电路;
3、熟悉emc对策、安规设计常识,动手能力强;
4、有电源设计或调试经验优先;










