股票期货下单员岗位职责
| 适配人群 | 交易执行员,投资操作员,金融交易员 | 使用场景 | 证券交易,期货交易,投资执行 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司业务发展要加投资项目,得有人盯盘下单。 | ||
| 核心职能 | 盯住行情,快速准确下单买卖股票和期货,不能出错。 | ||
| 工作内容 | 看盘、盯价格、下买卖单、核对成交、记录交易、填日报表。 | ||
| 协作关系 | 听投资经理指挥,跟风控员核对指令,和财务对接资金流水,偶尔和it调系统。 | ||
股票、商品期货下单员 广州市金创富房地产置业有限公司 广州市金创富房地产置业有限公司,金创富 因公司业务发展,增加投资项目!对股票、商品期货有一年经验!工作认真、细心、诚信、快捷、工作质量较稳定、有耐性、有团队精神、尊重、礼貌待人!五天工作制!
股票期货下单员岗位职责:股票期货操盘手
| 适配人群 | 期货操盘手,原油交易员,投资顾问 | 使用场景 | 日内交易,期货操盘,投资咨询 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司做期货股票交易业务,需要有人盯盘下单。客户要建议,得有人回。账户得有人管。 | ||
| 核心职能 | 盯原油期货这些品种。给客户讲怎么投。自己动手买卖操作。 | ||
| 工作内容 | 看盘、下单、盯价格。回客户消息。写简单操作记录。调仓位。 | ||
| 协作关系 | 跟客服同事聊客户问题。听主管安排方向。和风控同事通气风险点。偶尔和研究员对下观点。 | ||
职责描述:
1. 负责国内原油期货等品种的交易工作;
2. 解答客户的咨询并提供合理的投建议;
3, 操作账户资金,有独立进行操盘的能力
任职要求:
1,需要有期货品种的研究与分析、实盘操作经验;
2,有自己对市场独到的见解,能适应日内交易模式;
3,能运用专业知识和技术对市场波动的变化及时采取应对措施从而减少风险
股票期货下单员岗位职责:股票期货交易员
| 适配人群 | 理工科交易员,量化策略执行者,风控报表编制员 | 使用场景 | 量化交易,资金划拨,归因分析 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司做量化投资,得有人盯盘下单 | ||
| 核心职能 | 把策略信号变成真实买卖动作,管好交易流程不卡壳 | ||
| 工作内容 | 下交易单、调资金、填报表、算业绩归因、做风控表 | ||
| 协作关系 | 听基金经理和量化研究员指挥,跟运营部核对数据,和it同事调接口 | ||
职责描述:
1、完成投资策略的交易指令;
2、参与对可用资金的现金管理,执行资金划拨指令;
3、处理相应的交易报表;
4、对公司产品进行归因分析、制作相应的业绩风控报表;
6、参与公司的专项研究课题,完成公司布置的各项工作。
职位要求:
1、2年以内工作经验
2、国内外知名院校本科学历以上,理工科专业(数学,物理,化学,计算机等);
3、具备一定的python编程能力;
4、反应灵敏,认真细致,执行力强;
5、沟通和协调能力及团队协作精神;
股票期货下单员岗位职责:股票期货分析师
| 适配人群 | 投顾分析师,财经讲师,交易教练 | 使用场景 | 实盘指导,行情研判,客户培训 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要搞培训讲课,得有人懂行能讲清楚行情和操作。 | ||
| 核心职能 | 讲股票期货现货知识,做实时行情分析,带客户实盘操作。 | ||
| 工作内容 | 线上讲课、线下讲座、写分析稿、做员工和客户培训。 | ||
| 协作关系 | 跟运营对接活动安排,向教研主管汇报内容,配合市场部做推广讲座。 | ||
1、必须能说会道吧,有内涵!负责公司线上线下的专业讲课,分析
2、熟悉股票,期货,现货,能独立完成实时行情动态分析、指导实盘操作
2、要熟悉金融市场,把握国内外宏观经济动向和行业发展动态,并进行相关性分析及讲解
3定期进行公司员工业务培训及或客户技术培训,配合公司活动进行各种规模讲座。
补充说明
一年以上的线上线下讲课经验,熟悉国内股票、证券、期货市场,具备独立分析研判能力
如果以上满足,恭喜你,幸运之门为你开了一半啦,联系我吧,给你安排面试









