证券研究员助理岗位职责
| 适配人群 | 证券分析师,助理研究员,互联网行业研究员 | 使用场景 | 上市公司研究,行业深度调研,专家网络建设 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要做互联网科技股研究,得有人建数据库盯估值指标。 | ||
| 核心职能 | 盯互联网公司股价变化原因,拆解业务动向,挖关键影响点。 | ||
| 工作内容 | 更新数据库、写公司动态简报、查重点公司新闻、联系专家、读行业报告。 | ||
| 协作关系 | 听项目leader安排,和研究员一起干活,跟编辑沟通内容,偶尔找外部专家聊。 | ||
岗位职责:
1.根据项目leader的安排,协助建立全球互联网科技类上市公司数据库,维护以估值为核心的关键指标动态监控体系;
2.跟踪互联网科技类上市公司战略、运营及业务线动态,及时做出解析;
3.针对重点公司,围绕影响市值波动的关键点,开展深度调研;
4.协助建立互联网行业专家网络资源;
5.研究互联网行业最新发展态势,深度解析互联网领域不同商业模式;
任职要求:
1.热爱互联网,对互联网典型商业模式及资本价值的研究有极高的热情;
2.持有cfa二级及以上证书;
3.具备较强的英语读写能力和沟通能力;
证券研究员助理岗位职责:证券研究员
| 适配人群 | 证券研究员,医药行业分析师,零售行业研究员 | 使用场景 | 行业研究,投资决策,公司调研 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要做投资决策,得有人盯行业动向和公司情况,不然瞎投。 | ||
| 核心职能 | 盯医药和零售行业,写报告,找投资机会,提醒风险。 | ||
| 工作内容 | 收资料、写行业报告、调研上市公司、写个股分析、回投资部需求、提示大机会或大风险。 | ||
| 协作关系 | 跟投资部最紧,听他们安排;也跟其他研究员交换信息;偶尔跟券商或产业同事聊;主管是研究总监。 | ||
任职要求:
1.本科及以上学历;985/211重点高校毕业。
2.至少两年以上相关医药或零售行业研究经验,有医药、零售产业从业及券商从业经验等复合背景更佳;
3.较强的信息收集、统计分析能力,有一定的研究资源积累
4.思路清晰,逻辑思维能力、书面及口头表达能力较强;
5、具有一定的财务知识,数据分析软件使用熟练。
证券研究员助理岗位职责:证券研究
| 适配人群 | 研究主管,宏观策略分析师,行业研究员 | 使用场景 | 证券研究,内容转化,专题策划 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司做a股研究得有人带头,小组要干活得有主心骨,内容转化得有人盯流程。 | ||
| 核心职能 | 带研究小组干活,搞a股市场研究,把专业东西变通俗,还要出镜讲清楚。 | ||
| 工作内容 | 分派小组任务,搭研究框架,写周报月报年报,支持产品内容,改内容流程。 | ||
| 协作关系 | 跟内容需求部门常聊天,听领导安排活儿,和研究员天天打交道,一起理流程改报告。 | ||
任职资格:
1、对a股市场研究和交易有浓厚的兴趣;
2、8年以上a股市场的研究分析、交易岗位等相关从业经历;
3、对市场信息敏感,能快速挖掘;
4、擅长数据分析,能从数据中挖掘出价值并展开进一步研究、和提炼重点;
5、善于表达,擅长接地气的研究报告及市场分析撰写、策划专题研究,有出镜经验者优先;
6、对市场有深刻的理解,有一定的研究和交易逻辑体系;
7、本科及以上学历;
证券研究员助理岗位职责:证券研究师
| 适配人群 | 证券分析师,一级市场研究员,产业投资经理 | 使用场景 | 行业研究,投资决策,技术研判 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要搞tmt、消费电子这些行业研究,得有人盯住5g和物联网动向。 | ||
| 核心职能 | 盯行业动态,写研究报告,帮投资做判断,重点在tmt和新材料这块儿。 | ||
| 工作内容 | 查资料、跑调研、写报告、更新数据、参加行业会议、跟公司电话会。 | ||
| 协作关系 | 跟基金经理天天聊,向研究总监汇报,和销售同事一起路演,偶尔找it同事修模型。 | ||
职责描述:
任职要求:
1.证券公司的证券研究所分析师经历,研究范围为tmt、消费电子、新材料、物联网、5g领域;
2.具有投资经验;
3.28-33岁;
4.需满足第一项条件要求。
证券研究员助理岗位职责:证券研发
| 适配人群 | 证券IT项目经理,金融软件实施者,行业方案设计师 | 使用场景 | 证券系统建设,金融项目交付,券商IT实施 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司接了证券行业软件项目,得有人盯全程。 | ||
| 核心职能 | 把客户要的功能搞明白,画出业务图,设计方案,带着团队落地。 | ||
| 工作内容 | 写需求文档,建业务模型,定技术方案,管进度、风险、人员。 | ||
| 协作关系 | 跟客户聊需求,向研发总监汇报,和开发、测试、ui一起干活,偶尔陪售前跑现场。 | ||
岗位职责:
1、软件项目的需求分析、业务建模、方案的设计和实施;
2、负责项目管理工作。
任职要求:
1.具有使用oracle,sql等大型数据库进行应用系统开发的经验;
2.3年以上工作经验,二年以上软件项目管理经验;
3.良好的沟通管理能力,能适应较强的工作压力,可适应长期出差;
4.具有金融证券行业经验者优先。















