| 制定目的 | 怕市场信息乱传漏传,产品定价出错,新东西没盯紧被对手抢先。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 市场产品部所有人,所有调研材料、策划方案、价格表、发布会资料。 | ||
| 职责分工 | 部长盯整体,组长管小组材料,员工守好自己手上的文档和会议记录。 | ||
| 管理要求 | 调研数据当天归档,价格变动要双人确认,发布会资料不外传,新产品信息锁在指定文件夹。 | ||
| 监督与检查 | 每月抽查一次文档存放情况,部长和行政同事一起查。漏存一次提醒,两次扣当月绩效分,三次重学流程。 | ||
| 制定目的 | 怕市场信息乱传漏传,产品定价出错,新东西没盯紧被对手抢先。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 市场产品部所有人,所有调研材料、策划方案、价格表、发布会资料。 | ||
| 职责分工 | 部长盯整体,组长管小组材料,员工守好自己手上的文档和会议记录。 | ||
| 管理要求 | 调研数据当天归档,价格变动要双人确认,发布会资料不外传,新产品信息锁在指定文件夹。 | ||
| 监督与检查 | 每月抽查一次文档存放情况,部长和行政同事一起查。漏存一次提醒,两次扣当月绩效分,三次重学流程。 | ||
| 设立背景 | 产业园建项目多,进度乱,没人专门盯工期质量成本这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮项目负责人盯工地进度、质量、花钱、安全、办证这些事。 | ||
| 工作内容 | 跟承包商要工期计划、查施工质量、看招标文件、催许可证、记安全问题。 | ||
| 协作关系 | 听项目负责人安排,和承包商、项目管理公司、设计方打交道,常开会碰进度,有问题马上报。 | ||
职责描述:
1、协助项目负责人对产业园工程建设的各项工作及承包商的工期管理;
2、协助项目负责人与团队一起确保项目质量符合各项规定, 并确保质量管控与工期和成本有效协调,符合项目整体方向;
3、协助项目负责人对招投标的可靠性及施工后的变更进行较为有效的控制以确保项目成本目标;
4、协助项目负责人关注并推动各方的安全生产表现(如承包商、项目管理公司等等),以确保完全无安全事故施工工程;
5、协助项目负责人与项目团队成员一起跟进推动所有相关许可的及时准备、不断跟进、及时完成并不影响项目进展;
6、协助项目负责人以结果导向为原则,能较好把握项目各个要素(工期质量成本等)做到重点突出、整体协调、灵活与原则统一的项目管理成效;
7、根据项目及项目负责人任何新的需要管理新增的工作内容。
| 制定背景 | 前期调研不够细,设计常返工,预算老超支,付款单子乱七八糟,财务插不上手,成本说不清道不明。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 策划、工程、预决算、销售、物业、行政人事、财务这些部门的人。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头盯总账,工程部管现场花钱,预决算部核价格,各部门自己管好手头活儿,领导最后拍板。 | ||
| 管理规定 | 图纸没审完不能开工,付款单缺一个章不给钱,合同没会签不付款,发票不齐不走账,进度表不对不拨款。 | ||
| 监督与罚则 | 每月对账看花多少钱、干多少活,财务拉表通报,超支要写说明,连续两次超支找责任人谈话,年底算总账扣奖金。 | ||
房地产股份有限公司成本控制制度
一、成本控制制度的指导思想
1、在项目调查、规划、设计等前期阶段,开展工程价值分析,强化事前成本控制。
2、实行招标投标办法,做好项目预决算管理工作,为工程成本的考核控制提供合理的依据。
3、建立开发项目经理内部经济责任制,明确项目经理对工程进度、质量、成本的监控职责,参与设计、施工、材料、设备采购进度执行情况的监控,审核工程量进度,保证投资支出与工程预算、投标报价基本相符。
4、项目完成后,就成本费用、工期长短、工程预算、市场营销、资金周转等问题进行综合分析评估,对相关制度的落实逐一考核,不断积累经验。