| 设立背景 | 公司要卖房子得先搞清楚市场啥样,谁在卖、咋卖的,得有人盯着这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯市场动向,写分析材料,管网站更新,做楼盘档案,编月刊,控广告制作。 | ||
| 工作内容 | 跑市场看竞品、收媒体信息、维护公司网站、编《房产荟萃》、整理客户资料、联系广告公司、管宣传品制作、给销售讲行情、交总结计划。 | ||
| 协作关系 | 听策划经理安排,跟广告公司打交道,给销售部讲课,向董事会报月刊,配合网站和宣传部门干活,资料汇总后报领导审。 | ||
| 设立背景 | 公司要卖房子得先搞清楚市场啥样,谁在卖、咋卖的,得有人盯着这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯市场动向,写分析材料,管网站更新,做楼盘档案,编月刊,控广告制作。 | ||
| 工作内容 | 跑市场看竞品、收媒体信息、维护公司网站、编《房产荟萃》、整理客户资料、联系广告公司、管宣传品制作、给销售讲行情、交总结计划。 | ||
| 协作关系 | 听策划经理安排,跟广告公司打交道,给销售部讲课,向董事会报月刊,配合网站和宣传部门干活,资料汇总后报领导审。 | ||
| 制定目的 | 现场报表老是交晚了,数据对不上,领导看不到真实情况,想让每天每周每月的事都清清楚楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 现场内勤、销售经理、销售主管。管日报、周报、销控、排班、月报、业绩表、考勤、销售分析、投诉分析。 | ||
| 职责分工 | 内勤做表,销售经理审核或写分析,营销总监收材料。销售经理盯进度,内勤别拖拉,总监看有没有按时交。 | ||
| 禁止行为 | 日报不当天做完,周报不加点评,销控不及时更新,月报超2号还没交,分析拖到5号以后,投诉表不汇总就乱报。 | ||
| 检查与监督 | 内勤每天下班前弄完日报,每周五下班前交周报,每月1号晚上前搞定所有月度材料。销售经理当天审完,没审的微信催三次,再不回就电话问。营销总监每月3号查漏,缺一次扣绩效分。 | ||
东南国际项目现场报表管理
销售日报表 由现场内勤制表,销售经理(现场专案经理)审核。
销售周报 由现场内勤制表,销售经理(现场专案经理)审核及点评。
销 控 表 由现场内勤制表,每日及时进行销控,销售经理(现场专案经理)审核。
现场排班表销售经理(现场专案经理)制定。
销售月报由现场内勤制表,销售经理(现场专案经理)审核,于每月2日前必须送至营销总监。
销售员业绩统计表由现场内勤制表,销售经理(现场专案经理)审核,于每月2日前报送营销总监。
| 设立背景 | 公司要推财富管理产品,得有人搞宣传和活动。线上平台得有人管,粉丝得有人拉。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做推广、写文案、搞活动、管微信后台、盯数据、跟客户聊。 | ||
| 工作内容 | 发公众号、刷微博头条、搭平台、回消息、写软文、办活动、看数据报表。 | ||
| 协作关系 | 跟产品部要资料,跟设计要图,向市场主管汇报,配合销售同事推客户,和客服同步用户问题。 | ||
财富管理市场岗位职责
岗位职责:
1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动,进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;
2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度,增加粘性,提高平台活跃度;
3、根据公司产品和宣传策略,负责推广各类文案的策划和撰写;
4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;
5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据,根据数据协助调整活动方案;
6、上级交办的其余工作事项。
岗位要求:
1、全日制统招本科或以上学历,广告、传播等相关专业优先;
2、2年以上工作经验,从事过1年以上新媒体运营;
3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段,有营销策划、文案策划相关工作经验。