| 设立背景 | 食品行业大客户多,需要懂产品又懂行业的专人对接。德图想推整体方案,得有人落地支持。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮客户用好德图产品,做培训、解问题、推解决方案。不是卖硬件,是陪客户一起干活。 | ||
| 工作内容 | 跑客户、安排拜访、收反馈、查竞品、盯市场、写报告、开项目会、参加展会。 | ||
| 协作关系 | 天天跟销售团队混,听食品事业部经理指挥,和工程师、市场部、总部同事常碰头。有时要拉技术同事一起见客户。 | ||
| 设立背景 | 食品行业大客户多,需要懂产品又懂行业的专人对接。德图想推整体方案,得有人落地支持。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮客户用好德图产品,做培训、解问题、推解决方案。不是卖硬件,是陪客户一起干活。 | ||
| 工作内容 | 跑客户、安排拜访、收反馈、查竞品、盯市场、写报告、开项目会、参加展会。 | ||
| 协作关系 | 天天跟销售团队混,听食品事业部经理指挥,和工程师、市场部、总部同事常碰头。有时要拉技术同事一起见客户。 | ||
| 设立背景 | 公司要做驱动器和齿轮箱,得有人搞零件设计开发和测试改进。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做零部件的设计、验证、改进建议。盯住结构能不能用、好不好造、稳不稳定。 | ||
| 工作内容 | 画图改图、做样品测试、写验证报告、整理问题清单、调参数、跑仿真。 | ||
| 协作关系 | 跟工艺工程师聊怎么做得出来,跟测试工程师对数据,向研发主管汇报进度,和采购说材料要求,偶尔和客户技术对接。 | ||
职位描述:
负责驱动器/齿轮箱零部件上设计的开发、验证及改进。
岗位要求:
1.大学本科以上学历,机械设计相关专业,211/985重点学校者优先;
2.从事汽车零部件行业1~3年;
3.熟悉塑料或压铸结构件设计;
4.熟悉有限元分析(零件线性静力分析/装配件弹塑性分析)者优先;
5.良好的英语听说读写能力,具有良好的团队协作精神。
| 设立背景 | 公司做汽车空调系统,要有人专门搞设计开发验证 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞空调系统和结构的设计开发验证,改产品和零件,画图纸出bom | ||
| 工作内容 | 按项目计划做设计开发验证,天天画图、出bom、改方案 | ||
| 协作关系 | 跟项目部、工艺部、质量部打交道,向研发经理汇报,配合测试和生产 | ||
工作职责:
1.根据项目计划负责空调系统及结构的设计、开发和验证工作
2.日常空调bom、图纸设计
3.对各部门的技术支持
4.空调产品及零部件的改进方案设计
任职条件:
1.学历要求:大专以上学历,制冷、暖通或机械相关专业;
2.知识要求:熟悉ts16949体系,能按apqp流程展开工艺相关工作优先;
3.软件要求:机械设计能力,掌握autocad及catia等三维设计软件。
| 设立背景 | 公司要搞b2b系统和生产系统,得有人天天盯着修和做新功能。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 修系统、写代码、做新功能、写文档。重点是b2b和生产相关系统。 | ||
| 工作内容 | 改bug、加功能、写需求文档、做测试、整理系统说明。 | ||
| 协作关系 | 跟生产部同事聊需求,听it主管安排,和测试员一起跑程序,偶尔找数据库管理员帮忙。 | ||
| 设立背景 | 传感器产品需要懂硬件设计的人 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做传感器原型机,画电路图,支持传感器和集线器产品 | ||
| 工作内容 | 搭传感器样机,做定量定性测试,画原理图,支持产品应用 | ||
| 协作关系 | 跟全球bst产品团队一起干,向技术主管汇报,配合软硬件同事调试 | ||
传感器设计 product application expert for sensor and sensor hub products
global technical lead for selected bst products
build up sensor based prototypes including quantitative and qualitative measurement
responsible for internal hw design tasks on schematic level product application expert for sensor and sensor hub products
responsible for internal hw design tasks on schematic level
| 设立背景 | 公司要卖cae仿真软件,得有人懂工业客户在哪、用不用得上。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把软件卖给客户,盯住重点行业,特别是国防科研单位这些大客户。 | ||
| 工作内容 | 找新客户、定销售计划、跑客户、聊需求、讲产品、维系老关系。 | ||
| 协作关系 | 跟技术同事一起见客户,向销售总监汇报,和市场部一起做推广,偶尔配合售后。 | ||
cae仿真软件销售经理 量维科技 上海量维信息科技有限公司,mvt,mvt incorporation,量维科技,上海量维 1、熟悉国内的工业重点、企业分布和cae应用状况;
2、通过各种方式进行新客户的开发;
3、制定所负责区域的销售计划,并负责计划实施;
4、深刻理解客户需求和公司产品、服务的特点;
5、维护客户的良好关系,开发新的客户需求。
要求:
1、理工科专业,本科或以上学历,硕士优先;
2、二年以上销售工作经验;有国防科研单位及研究所工作经验者优先;有大客户基础或国防科研单位客户基础者优先;
3、认真负责、坚忍不拔、性格开朗、较强的沟通、协调和人际交往能力,一定的演讲能力;
4、良好的英语阅读以及沟通能力,熟练使用办公软件;
5、有良好的团队合作精神,能够适应长期出差工作。