| 设立背景 | 公司接了商业地产咨询项目,得有人干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做咨询模块工作,跟客户沟通,培训成果,跟踪实施。 | ||
| 工作内容 | 写方案、改ppt、开会讨论、陪客户看现场、整理会议纪要。 | ||
| 协作关系 | 向项目经理汇报,和客户方对接人联系,和内部同事一起改稿子、分任务、对口径。 | ||
| 设立背景 | 公司接了商业地产咨询项目,得有人干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做咨询模块工作,跟客户沟通,培训成果,跟踪实施。 | ||
| 工作内容 | 写方案、改ppt、开会讨论、陪客户看现场、整理会议纪要。 | ||
| 协作关系 | 向项目经理汇报,和客户方对接人联系,和内部同事一起改稿子、分任务、对口径。 | ||
| 设立背景 | 公司要做新产品,得先知道市场啥样。没数据瞎选产品容易踩坑。老板说信息得准得快。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 专门盯市场动静。找数据、看趋势、比对手、写报告。帮公司决定做啥产品。 | ||
| 工作内容 | 查国家政策、扫行业新闻、问消费者要啥、记竞品价格质量、每月交分析报告、管好数据库。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理天天聊,给研发部递报告,听市场总监安排。有时帮销售部查对手动作,数据共享用邮件和钉钉。 | ||
1.专业化收集、分析市场信息;为新产品的筛选及产品线的确认提供数据依据。
2.负责调查国家宏观经济、各项法规、有关外部环境最新发展趋势信息,为项目研究及市场决策做准备,根据市场的发展做出可行性分析方案。
3.收集行业的商业情况,消费者需求,与本企业有竞争关系的产品价格、质量、服务方式、市场占有率的信息,及时提供有参考价值的调研报告。
4.定期的市场分析报告。
5.建立维护信息资源数据库。