发布时间:2026-07-20
| 设立背景 | 项目多资料乱,没人管就找不到图纸合同了,得有人专门收着理着。 |
|---|
| 核心职能 | 管所有纸面东西,图纸、合同、签证单、会议记录都归他收和存。 |
|---|
| 工作内容 | 收发图纸资料,归档合同证照,整理技术文件,填票据,写预结算书。 |
|---|
| 协作关系 | 跟施工员、技术员、预算员天天碰,听项目经理安排,帮他们找资料递文件。 |
|---|
建筑工程资料员岗位职责(十二)
1.建筑资料员具体的工作事项:
2.收集、归档整理各开发项今朝期证照,合平等各类资料。
3.收集、归档整理各开发项目图纸、配套、预决算等各类资料。
4.安排建设工程项目的图纸及资料的收发工作。
5.收集各类技术册本、杂志。
6.细化任务流程票据。
资料员负责资料文件如:管理文件、通知单、有关技术文件、施工技术标准、工艺标准、施工规范、图集、施工图纸、施工组织设计、工程项目质量方案等的整理与保管。施工过程中造成的资料如:施工技术交底、工程联系单、变更签证单、工程卡脖子记录、会议记要、工序检查表、设备装置检查表、调试记录、工程隐(预)检记录、设计变更的整理、保留和归档。资料编写,工程预结算书等文本的处理。
发布时间:2026-07-17
| 设立背景 | 公司接了设计项目,需要有人打下手帮忙干活。 |
|---|
| 核心职能 | 帮主创设计师做杂事,让方案能顺利做出来。 |
|---|
| 工作内容 | 找图片、去量房、整资料、改图纸、做文本、带样板、跑工地、收照片。 |
|---|
| 协作关系 | 听主创设计师安排,跟施工方聊现场问题,和材料商要样板,向主管交活儿。 |
|---|
协助及配合方案主创设计师进行与设计相关工作:
1、负责收集概念参考图片、量房等工作;
2、负责设计项目资料、概念图等文件的收集整理工作;
3、配合方案设计师细化平面图、调整方案册、制作材料文本和准备材料样板;
4、现场施工跟进和收集现场资料;
5、完成上级主管或团队要求的其它工作。
发布时间:2026-07-08
| 设立背景 | 项目现场需要有人盯土建施工,管进度、管质量、管安全、控成本。 |
|---|
| 核心职能 | 盯现场施工,保质量不掉链子,保进度不拖后腿,保安全不出事,控成本不超支。 |
|---|
| 工作内容 | 审图纸提建议,看施工方案,查现场签证,跑工地巡检,解技术问题,编材料计划,搞竣工验收。 |
|---|
| 协作关系 | 听工程经理安排,跟监理、施工方、设计方、采购员常碰头,有问题当面说清,配合干活不扯皮。 |
|---|
土建工程师,是工程项目现场的土建工程管理人员,负责监督土建工程施工的进度和施工质量,进行土建项目成本控制、安全管理以保证项目能顺利完成。土建工程师的直接上级是工程经理。
发布时间:2026-06-28
| 制定目的 | 工地老出事,怕工人受伤,怕现场乱糟糟,怕邻居投诉,想让大家干活时心里踏实点,少出岔子。 |
|---|
| 适用范围 | 所有进场干活的人,包括工人、班组长、电工、焊工、吊装工、木工、架子工,管安全防护、用电、机械、临建、垃圾、噪音、扬尘这些事。 |
|---|
| 职责分工 | 项目经理总盯,安全员天天跑现场看,各班组长管自己人,电工专人盯三个区,木工棚专人守,门卫两人轮班查进出。 |
|---|
| 禁止行为 | 不戴安全帽不准进,高空不系安全带不能干,六级以上风天不准上高处,夜里十点后禁用电锯,食堂没卫生证不能开火,厕所不让随地大小便。 |
|---|
| 检查与监督 | 安全员每天转三遍,查到问题当场记,当天没改就扣班组长钱;新工人先考试再上岗;每月搞一次防火演练;临电、脚手架搭完必须安全部门签字才准用;整改超两天罚500元。 |
|---|
创鲁班奖装修工程主要施工管理措施:安全文明
三、文明施工、环境保护及安全措施
3.1.安全防护措施
(1)贯彻执行"安全第一,预防为主"的八字方针,项目管理机构职能部门和操作工人均明确安全生产责任目标,做好各项安全防范工作,安全生产做到经常化、制度化、规范化。坚持即抓生产,又抓安全,当生产进度与安全生产相矛盾时,进度让位于安全。
(2)建立安全保证体系,认真落实各项安全管理制度,如安全交底教育制度,安全奖罚等制度。