| 制定目的 | 怕设备出问题影响生产,想让大家干活有规矩,不出安全事故,记录都写清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有动力岗员工,管二氧化碳/制冷/配电/锅炉/水处理这些设备的操作和保养。 | ||
| 职责分工 | 班组长带头干,操作工自己执行,安全员天天转着看,厂长最后盯结果。 | ||
| 禁止行为 | 不准不按流程开设备,不准漏记数据,不准5s乱糟糟,不准忽视安全提示。 | ||
| 检查与监督 | 每天班前会讲要点,班长查记录本,月底汇总打分,差的要补学再考,连续两次不过调岗。 | ||
| 制定目的 | 怕设备出问题影响生产,想让大家干活有规矩,不出安全事故,记录都写清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有动力岗员工,管二氧化碳/制冷/配电/锅炉/水处理这些设备的操作和保养。 | ||
| 职责分工 | 班组长带头干,操作工自己执行,安全员天天转着看,厂长最后盯结果。 | ||
| 禁止行为 | 不准不按流程开设备,不准漏记数据,不准5s乱糟糟,不准忽视安全提示。 | ||
| 检查与监督 | 每天班前会讲要点,班长查记录本,月底汇总打分,差的要补学再考,连续两次不过调岗。 | ||
| 设立背景 | 公司接了市政工程活,现场得有人盯技术活,保证图纸和规范不走样。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现场技术落地,盯图纸、交底、验收、放样配合,保施工不跑偏。 | ||
| 工作内容 | 看图审图、给班组交底、填施工日记、报工程量、下任务单、做验收单。 | ||
| 协作关系 | 听生产技术经理安排,跟测量员一起放样,和各班组对接任务,配合资料员留底。 | ||
岗位职责:
(1)执行质量管理的规章制度、施工组织设计,落实项目部确认的各项有关技术文件、技术要求。
(2)熟悉图纸,参加图纸会审,负责向班组技术交底、质量交底,确保按图施工,参加工程验收及技术评定工作。
(3)负责配合测量员测量、放样,按周上报各班组完成的工程量。
(4)制定周材料使用计划、分包单位进场计划、下达各班组任务单,做好验收单、交接单的工作。
(5)填写施工日记并做好原始记录,为生产技术经理提供原始资料。