发布时间:2026-11-07
| 设立背景 | 公司要拿地开发新项目,得有人盯市场、看地块、算账 |
|---|
| 核心职能 | 看地、分析值不值得买、写报告、管投资风险、找新机会 |
|---|
| 工作内容 | 做市场调研、写可研报告、跑土地信息、更新分析模板、编风险报告 |
|---|
| 协作关系 | 跟投拓经理一起找地,向集团投资副总汇报,配合财务法务做尽调,和政府/中介打交道 |
|---|
岗位职责】
1、负责地产开发项目的前期市场调研、分析定位及可行性分析,撰写可行性研究报告;
2、参与项目全程投资拓展与管理,负责拓展房地产投资渠道资源;
3、参与房地产项目投资交底与投资后评估工作,定期编制投资风险评估报告;
4、负责完善投资分析模板,关注房地产市场发展趋势,提供对企业有价值的土地市场信息。
发布时间:2026-07-06
适用岗位:金融营销管理者、基金销售总监、理财团队经理
| 设立背景 | 公司要卖私募基金,得有人带头冲业绩,拉客户,盯销售结果。 |
|---|
| 核心职能 | 带头卖基金,找新客户,维护老客户,提营销建议,带销售团队。 |
|---|
| 工作内容 | 搞市场活动,打电话约客户,讲基金产品,开客户会,填销售报表,整客户资料。 |
|---|
| 协作关系 | 向分公司总经理汇报,和产品部聊基金设计,跟合规部核材料,和客服部交接售后,和hr一起招销售员。 |
|---|
任职资格:
1、 五年以上的金融销售行业带团经验及管理经理,本科以上学历,优先考虑,营销或金融专业优先;
2、性格开朗、具有较强的管理能力,积极向上,工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;
3、有从事信托、基金、保险行业从业工作经验者优先;
4、抗压能力强、较强的带队能力。