| 设立背景 | 公司做保险it系统,得有人懂保险业务又懂技术。客户要方案,得有人牵头写清楚怎么干。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把客户说的保险需求变成系统能做的功能。画原型、写说明书、定边界,让开发知道做什么。 | ||
| 工作内容 | 跟客户聊需求、写调研报告、画界面原型、写需求文档、给开发讲需求、帮测试看逻辑对不对。 | ||
| 协作关系 | 对接客户经理和保险公司业务人员,向产品经理汇报,和开发、测试一起开会确认需求,常在群里发文档催反馈。 | ||
| 设立背景 | 公司做保险it系统,得有人懂保险业务又懂技术。客户要方案,得有人牵头写清楚怎么干。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把客户说的保险需求变成系统能做的功能。画原型、写说明书、定边界,让开发知道做什么。 | ||
| 工作内容 | 跟客户聊需求、写调研报告、画界面原型、写需求文档、给开发讲需求、帮测试看逻辑对不对。 | ||
| 协作关系 | 对接客户经理和保险公司业务人员,向产品经理汇报,和开发、测试一起开会确认需求,常在群里发文档催反馈。 | ||
| 设立背景 | 公司接了音视频工程项目,得有人做技术方案和现场指导。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写技术方案、配设备、算报价、跑现场、调音响投影、归档图纸。 | ||
| 工作内容 | 编方案、做报价表、画cad图、去工地指导、调中控系统、交档案材料。 | ||
| 协作关系 | 听经理安排,跟工程部一起干活,配合售后修设备,和甲方业主聊需求,有时要对接销售。 | ||
岗位职责:
1、负责完成公司布置的各项任务,协助经理完成各项工作部署;
2、对工程项目的正确评估,完成技术方案的编制,设备配置、系统报价表的制作;
3、对工程项目的实施进行工作指导、技术协调;
4、在工作需要时,能够进入现场,指导工程实施。工程完成后,协助工程部向公司档案室归档最终的联线图、布置图、线号图,和更改变更说明。
| 设立背景 | 公司要干汽车贷款这摊事,得有人专门跑市场拉客户。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 找新客户、管老客户、定推广办法、做方案、谈合作、盯业绩。 | ||
| 工作内容 | 写报告、查竞品、定政策、跑渠道、谈合同、拆销售目标、做尽调。 | ||
| 协作关系 | 跟销售团队一起推车贷,向部门经理汇报,常和风控、法务、财务碰方案,也得找4s店和银行对接。 | ||