| 设立背景 | 公司要推新药,得有人跑医院讲产品,盯临床试验,帮销售落地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把新药介绍给医生,拉临床试验,盯销量,收市场消息,维系客户关系。 | ||
| 工作内容 | 每月按数拜访医生,办推广会,填医院和费用报告,记客户档案,反馈竞品动态。 | ||
| 协作关系 | 听地区经理安排,跟大区经理汇报,配合学术团队搞活动,带新人熟悉客户和系统。 | ||
| 设立背景 | 公司要推新药,得有人跑医院讲产品,盯临床试验,帮销售落地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把新药介绍给医生,拉临床试验,盯销量,收市场消息,维系客户关系。 | ||
| 工作内容 | 每月按数拜访医生,办推广会,填医院和费用报告,记客户档案,反馈竞品动态。 | ||
| 协作关系 | 听地区经理安排,跟大区经理汇报,配合学术团队搞活动,带新人熟悉客户和系统。 | ||
| 设立背景 | 公司要管钱管账管预算,得有专人盯财务这块儿,不然乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管全公司钱袋子,审预算、控成本、做报表、搞融资、保合规。 | ||
| 工作内容 | 签财务文件,开预算会,查资金流,做纳税筹划,组织内审。 | ||
| 协作关系 | 向董事长和总经理汇报,跟投资部、运营部、法务部常碰头,和银行打交道多。 | ||
大型房地产财务总监岗位职责
1.组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益。
2.主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。
3.组织执行国家有关财经税收法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护公司权益。4.参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。
5.参与编制公司年度总预算和季度预算调整,汇总、审核公司月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议,负责公司预算的日常检查管理。
| 设立背景 | 公司要做flash memory芯片,得有人专门搞设计。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做flash memory产品开发。管架构、模拟电路、高压模块、控制逻辑这些事。 | ||
| 工作内容 | 画电路图、跑仿真、调参数、写设计文档、和测试同事对问题。 | ||
| 协作关系 | 跟数字前端工程师、验证工程师、工艺工程师一起干活。向设计经理汇报。用邮件 会议同步进度。 | ||
职位描述:
从事flash memory产品开发,包括架构设计、模拟及高压模块设计、控制逻辑设计等。
职位要求:
1、具有良好的模拟或数字电路基础;
2、熟练使用各种相关eda工具;
3、具有独立分析解决问题的能力;
4、良好的团队合作精神;
5、具有flash memory产品相关设计或测试经验者优先考虑。
| 设立背景 | 投行项目多,需要专人盯现场执行。得有人跑材料、跑监管、跑尽调。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把项目从建议书做到落地。管底稿、回反馈、组织尽调、陪路演。 | ||
| 工作内容 | 写建议书、整申请文件、做工作底稿、回监管意见、安排尽调会议。 | ||
| 协作关系 | 向部门负责人汇报。跟客户、律师、会计师、交易所人员打交道。配合承揽同事拉项目。 | ||
岗位职责:
1、现场负责投资银行项目的执行工作。包括制作项目建议书、项目申请文件、工作底稿,回复反馈意见,组织尽职调查;
2、协助部门或团队负责人,进行客户开发和项目承揽;
3、协助从事证券的路演和发行工作;
4、根据市场需求,参与设计制定改制、重组兼并、投融资方案等;
5、参与行业研究、案例研究,参与维护市场资源;
6、参与监管层的项目沟通,根据监管要求具体推进项目执行。
任职资格:
1、具备五年以上投资银行工作经验;
2、本科学历及以上学历,经济、金融、管理等相关专业优先;
3、具有保荐代表人、注册会计师、律师资格证者优先;
4、熟悉相关法律法规和国内资本市场,具有扎实的经济、金融、财会、管理和投资等领域的理论知识。
| 设立背景 | 做软件得有好看好用的界面,不然用户不爱用。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画界面图、调按钮位置、让操作顺手、改颜色字体、盯住用户反应。 | ||
| 工作内容 | 用ps画图、写html页面、调css样式、看用户反馈、修老界面、做新方案。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理聊需求,和程序员对代码,听测试提问题,向设计主管交稿,偶尔帮运营改banner。 | ||
软件ui设计师职位要求
1.美术设计的专业知识,软件工程师背景和相应的编程能力,以及社会学心理学等人文学科储备。
2.精通photoshop、illustrator、flash等图形软件,html、dreamweaver等网页制作工具,能够独立完成静态网页设计工作。
3.熟练操作常用办公软件,且具备其它软件应用能力;熟悉html,css,javascript,aja*。
4.对通用类软件或互联网应用产品的人机交互方面有自己的理解和认识。
5.具备良好的审美能力、深厚的美术功底,有较强的平面设计和网页设计能力。
6.具有敏锐的用户体验观察力,富有创新精神。
7.此外,有人机交互设计的学习和工作经历者优先。
| 设立背景 | 传感器卖得不好,得有人专门盯着市场。要帮销售把产品推出去,让客户知道怎么用。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管一条产品线的市场动作。定计划、调价格、盯销量。让产品卖得更多更赚钱。 | ||
| 工作内容 | 写市场计划,陪销售见客户,做技术讲解。看销量数据,改价格,调方案。 | ||
| 协作关系 | 天天跟销售一起跑客户。向市场总监汇报。和fae、产品经理一起改方案。邮件 会议同步进度。 | ||
传感器产品市场经理 岗位职责:
制定和实施所负责产品线/行业的市场计划,支持销售
与销售一起拜访客户,向客户提供技术支持和咨询
调整产品价格,使收益最大化,确保利润
监控产品的销量,根据不同情况调整市场计划
要求:
本科及以上学历,理工科专业
10 年以上电子元器件行业fae/销售/市场经验,5 年以上半导体传感器市场经验和设计
英语熟练 岗位职责:
| 设立背景 | 公司要做品牌设计项目,需要有人带头做视觉创新,帮客户提升体验。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做品牌视觉设计,带团队想法,搞调研提方案,出图出视频出文案。 | ||
| 工作内容 | 跟客户聊需求,交设计稿,改稿,做公司画册单页,做vi和导视图片。 | ||
| 协作关系 | 跟业务人员一起干活,听客户意见,配合品牌策划同事,向设计主管汇报,偶尔帮市场部做图。 | ||
岗位职责:
1.独立承担项目,引领团队视觉设计思维意识的创新,实现产品视觉呈现在用户体验上的突破;
2.对于项目所在行业完成专业调研,基于工艺、体验、市场...提出综合建设的设计主张,并完成视觉呈现
3.与客户充分沟通,了解客户设计需求、设计标准。
4.为客户提供符合需求的设计稿(图形及视频文件、文案等)。
5.根据业务人员、客户的要求,提供必要的设计修改服务。
6.完成集团(含分子公司)自身外宣资料(画册、单页等)的设计工作
7.完成集团(含分子公司)自身形象(图片、vi、导视等)的设计工作
任职要求:
1.4年以上相关工作经验/4a优先,主导过多套成型成熟的品牌全案设计作品,参与过大型品牌策略项目,有丰富的产品视觉设计经验。
2.熟练使用photoshop/illustrator/coreldrew/等设计软件,擅长三维者优先。
| 设立背景 | 公司要开新商场,得有人管招商这事。不然租不出去,项目就干不起来。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管整个招商过程。定策略、找品牌、谈主力店、盯合同执行。 | ||
| 工作内容 | 看政策市场信息,定租金参考标准,写项目定位,做招商计划,落位品牌,维护主力店,查合同履约,建商户库,管代理公司。 | ||
| 协作关系 | 和地方商管公司一起干活,向分管副总裁汇报。跟设计、工程、运营团队配合,和品牌方、代理公司天天打交道。 | ||
| 设立背景 | 公司要搞新楼盘,得有人带头做前期策划,不然没法定方向。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带团队做市场调研,写策划案和推广方案,教手下人干活。 | ||
| 工作内容 | 跑客户听需求,查数据写报告,改方案,开策划会,带新人练手。 | ||
| 协作关系 | 跟设计部、工程部碰方案,向总经理汇报进度,和销售部一起推活动,帮营销部改文案。 | ||
任职要求:
1.经济类、建筑学、房地产、广告、营销等相关专业,全日制本科及以上学历;8年及以上地产项目前期策划经历,有独立完成项目策划的经验和能力,有团队管理经验。
2.熟悉宏观市场环境和各类政策法规,具备相应策划推广知识、地产行业知识、经济分析知识。
3.具有优秀的人际交往沟通协调能力、计划与执行能力、陈述表达能力;思路清晰,有大胆而谨慎的市场分析能力。
岗位职责:
1.带领策划团队深入研究客户需求,负责项目开发各阶段的策划与市场调研工作,协同完成各类策划案和推广方案;
2.负责对策划人员进行业务指导和培训;
3.参与策划类项目拓展。