| 设立背景 | 公司要支持中国营销业务增长,得有人做数据处理和报表开发。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 用ibm cognos做报表;用etl工具取数、清洗、存表;设计表、算数据。 | ||
| 工作内容 | 开发新功能;跟项目经理聊需求;取交易数据;清洗数据;下载更新到表;算表里数据;做cognos报告。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理聊需求;跟业务分析师、产品专家一起做报告;向技术主管汇报;和全球同事线上配合。 | ||
| 设立背景 | 公司要支持中国营销业务增长,得有人做数据处理和报表开发。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 用ibm cognos做报表;用etl工具取数、清洗、存表;设计表、算数据。 | ||
| 工作内容 | 开发新功能;跟项目经理聊需求;取交易数据;清洗数据;下载更新到表;算表里数据;做cognos报告。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理聊需求;跟业务分析师、产品专家一起做报告;向技术主管汇报;和全球同事线上配合。 | ||
| 设立背景 | 公司要教终端员工卖衣服,得有人专门做课件讲课带人练。总部培训任务多,需要专人盯。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做课件、讲课、改课、带实操、配合活动。不是光讲,还得看效果、调内容。 | ||
| 工作内容 | 写ppt、备讲义、上课、去门店指导、收学员意见、改教案、帮子公司搞培训。 | ||
| 协作关系 | 跟总部培训部同事一起干活,向培训负责人汇报,和子公司培训员对接,配合市场部办活动。 | ||
岗位职责:
(1)能够独立按要求制作相关的培训材料、讲义,编写ppt培训教材资料,设计教学流程;
(2)负责总部课程内容的讲授,能独立开展和组织课堂培训和实地引导等工作,完成总部培训项目的宣导任务;
(3)观察并记录授课效果,与培训对象进行沟通、交流,收集学员反馈,及时修改和调整课程内容、教学方法及讲授技巧等;
(4)能与部门内部其他同事积极配合,辅助各子公司的培训活动,提高自制课程设计与待改善问题的契合度。