发布时间:2026-08-04
| 设立背景 | 公司要建新系统,得有人管数据库。数据越来越多,老办法不行了。 |
|---|
| 核心职能 | 写数据库程序、画表结构图、搭库、调性能。别人用数据时得靠他撑住。 |
|---|
| 工作内容 | 写sql脚本、改表结构、做迁移测试、填设计文档、配项目查数据。 |
|---|
| 协作关系 | 和后端程序员一起改接口,听技术组长安排,帮产品查数据,给测试交验证结果,偶尔和运维聊备份。 |
|---|
数据库开发管理岗位职责
数据库开发和管理 1. 负责数据库业务程序开发,编写数据库设计文档;
2. 负责数据库库表模型设计,数据库架构搭建和优化策略;
3. 协助进行数据提取和数据分析,以及数据库转换和迁移;
4. 负责项目上数据库相关业务的支撑;
5. 完成领导安排的其它工作,遵守公司的安全合规和职业操守。
1. 负责数据库业务程序开发,编写数据库设计文档;
发布时间:2026-08-02
适用场景:数据仓库建设 bi报表开发 银行数据治理
| 制定目的 | 学校要用好电脑和电教设备,老师得会用,学生学得更好,别让器材闲着或坏了没人管。 |
|---|
| 适用范围 | 电教老师管设备、课件、网站、机房卫生这些事,也帮其他老师用好技术。 |
|---|
| 职责分工 | 电教老师牵头干所有活,校长盯着进度,教务处每学期查一次登记本和设备状态。 下周开始查借用记录,没登记就扣当月绩效。 |
|---|
| 禁止行为 | 器材不能随便借出去不登记,课件资料不能乱放不整理,网站更新不能拖过三天。 |
|---|
| 检查与监督 | 电教老师每天巡机房、每周整资料、每月报维修;教务处月底抽查,漏一次提醒,两次扣钱,三次开会说。 |
|---|
1.制定电教工作计划,负责信息技术教育的有关事宜。
2.总结和推广信息技术教育教学的经验,指导教师使用现代教学设备、技术和手段,充分发挥信息技术在提高教学质量,推进素质教育中的重要作用。
3.负责收集、下载有关教学音像、课件等资料,为教学提供方便。
4.负责电教器材、信息技术教学设备的使用、保管和维护,使现有器材充分发挥作用。
5.负责幻灯片(包括自制幻灯片)、录音带、光碟、课件资料的归类、整理、登记及发放工作,严格执行借用制度。
6.负责做好教学用电线路的一般维修工作。
7.做好并保持微机室的清洁卫生。
8.搞好学校网站的建设、维护、更新工作,收集、整理学校活动的图片资料。
发布时间:2026-07-30
适用场景:数据仓库建设 数据报表制作 业务系统集成
| 设立背景 | 公司要支持中国营销业务增长,得有人做数据处理和报表开发。 |
|---|
| 核心职能 | 用ibm cognos做报表;用etl工具取数、清洗、存表;设计表、算数据。 |
|---|
| 工作内容 | 开发新功能;跟项目经理聊需求;取交易数据;清洗数据;下载更新到表;算表里数据;做cognos报告。 |
|---|
| 协作关系 | 跟项目经理聊需求;跟业务分析师、产品专家一起做报告;向技术主管汇报;和全球同事线上配合。 |
|---|
发布时间:2026-07-22
适用场景:数据仓库建设 实时计算平台 etl流程开发
| 设立背景 | 公司要搞贵金属数据分析,得搭个大数据平台才行。 |
|---|
| 核心职能 | 搭大数据平台框架。理解贵金属业务规则。做数据清洗分析。把结果传给前端。 |
|---|
| 工作内容 | 写spark streaming代码。用hbase存数据。配kafka传消息。写java后台接口。处理pb级文本数据。 |
|---|
| 协作关系 | 跟前端工程师对接页面展示。向技术总监汇报进度。和业务部门聊贵金属规则。配合测试人员调bug。和运维一起部署平台。 |
|---|
大数据工程师 工作职责:
1.负责公司大数据平台框架的研发设计工作。
2.通过对贵金属业务规则的理解,完成对数据的分析和处理。
3.开发数据后台,将数据分析结果呈现到前端。
任职要求:
1.全日制本科以上学历,计算机,数学或统计相关专业。
2.有数据分析,数据处理等相关领域的工作经验。
3.有pb级别的文本数据的清洗和处理经验。
4.熟悉常用的大数据技术。如:spark streaming,hbase,kafka 等。
5.熟悉java开发语言。