| 设立背景 | 德勤税务部要帮客户管好资产和税,得有人专门做合规和咨询。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做税务合规检查、出咨询报告、带新人、盯服务质量。 | ||
| 工作内容 | 写报告给经理看、查下属做的活、按德勤标准干活、跑客户、整理材料。 | ||
| 协作关系 | 向经理汇报,带下面的顾问,和会计、律师、税务局的人打交道,有时要跟其他组一起做并购或转让定价项目。 | ||
| 设立背景 | 德勤税务部要帮客户管好资产和税,得有人专门做合规和咨询。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做税务合规检查、出咨询报告、带新人、盯服务质量。 | ||
| 工作内容 | 写报告给经理看、查下属做的活、按德勤标准干活、跑客户、整理材料。 | ||
| 协作关系 | 向经理汇报,带下面的顾问,和会计、律师、税务局的人打交道,有时要跟其他组一起做并购或转让定价项目。 | ||
| 设立背景 | 银行要管住钱流风险,监管又查得紧,得有人天天盯这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做压力测试、算var值、建行为模型、管利率风险、搞alm模拟。 | ||
| 工作内容 | 跑liquidity stress test、搭var模型、调behavioral参数、写alm报告、回监管问题。 | ||
| 协作关系 | 跟风控部、计财部、合规部一起干活。向风险总监汇报。常和hkma、sfc的人开会对接。 | ||
| 设立背景 | 因为公司要搞大数据、智慧农业这些新方向,得有人专门盯政策和动向。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 看行业新消息,做顶层方案,写可研报告,帮领导写讲话稿。 | ||
| 工作内容 | 查政策文件,做行业研究,跑项目前期调研,写方案和报告。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理对接需求,向技术总监汇报,配合市场部写投标材料,和设计同事一起改方案。 | ||
职位描述:
岗位职责:
1、负责收集国内外大数据、智慧农业、智慧海洋、智慧城市、食品安全相关领域最新的动态、政策与规范。
2、负责以上相关领域顶层设计常规性研究、知识体系、技术体系研究。
3、负责以上领域项目的前期沟通与调研,了解项目需求,提供解决方案,撰写可研报告、招投标方案等。
4、承担以上领域顶层设计、专设计等方案编写工作。
5、编制领导讲话稿、总结报告等。