发布时间:2026-07-31
| 制定目的 | 怕公司遇到意外出事,想早点发现危险苗头,搞清风险有多大、会亏多少钱,帮公司稳住不翻车。 |
|---|
| 适用范围 | 所有员工都要有风险意识,管公司战略、业务运作、财务、技术这些事里的各种隐患。 |
|---|
| 职责分工 | 发展战略部牵头干活,各业务单元和子公司设专人对接,内部审计部帮忙查漏,总裁拍板定调。 |
|---|
| 禁止行为 | 风险文档不能缺关键点,不能漏写假设和数据来源,不能不按阶段做评估,不能瞒报或乱估风险等级。 |
|---|
| 检查与监督 | 各部门按阶段填附件1-3文档,发展战略部每月汇总分析,内审部抽查,没按时交的通报批评,三次不改要约谈负责人,每季度检查执行情况。 |
|---|
**股份有限公司风险评估管理办法
第一章总则
第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率,确定公司风险承受能力及限度,认定该等风险所可能带来的损失,制订本办法。
第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险,包括战略环境风险、程序风险(业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险)和战略决策信息风险。
第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司,要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。
发布时间:2026-07-01
| 制度目标 | 让保安更懂规矩,守好公司人和东西。别出事,干活更利索。 |
|---|
| 职责分工 | 行政部管大方向;保安组长盯日常;领班管自己班;保安员守门、巡逻、防火防盗。 |
|---|
| 核心条款 | 要穿整齐衣服站好岗;查人查车不能乱来;不能打人骂人扣东西;发现不对马上报。 |
|---|
| 执行要求 | 每天提前十分钟列队交接;巡逻路线不固定;服装仪表有标准;记录要写清楚;领导随时检查,不按做就提醒或处理。 |
|---|
1.目的
为加强保安队伍的建设、强化管理、提高保安员的思想和专业水平,确保公司人员、物资财产安全。同时对保安队伍实行科学管理,提高工作效率,特制定本管理制度。
2.适用范围
本制度适用于*************公司。
发布时间:2026-06-28
| 设立背景 | 公司买了好多设备和基建,还有信息化东西,得有人管起来不乱。 |
|---|
| 核心职能 | 管好设备、基建、信息化类资产。盯项目从开始到验收全过程。处理验收出的问题。 |
|---|
| 工作内容 | 登记资产信息。做前期调研。写风险评估报告。跟项目进度。跑验收现场。协调供应商扯皮的事。 |
|---|
| 协作关系 | 和采购部一起选设备。向财务部报资产数据。配合it部验收信息化系统。听投资部安排任务。和供应商当面聊问题。 |
|---|
职位描述:
职责描述:
1、负责固定资产管理(设备类、基建类、信息化类固定资产管理);
2、负责前期调研,风险评估、项目回收,跟进投资项目进度,项目的试用、验收跟踪,处理验收问题,对延期验收的资产进行调研调节供应商与我司的验收纠纷;
3、参与各投资项目的方案评审,进行风险预测;
任职要求:
1、本科以上学历,有三年以上的投资管理工作经验;
2、有较好的文笔,思维逻辑严谨,具有衣服那个的风险预测能力;
3、具有一定的精益思维。