| 设立背景 | 公司要管好城市业务,得有人盯目标、看数据、推指标。总部定方向,城市要落地,所以设这个岗。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮城市定目标、建指标库、挖数据、写报告、推业务用数据、理规则、带团队。 | ||
| 工作内容 | 对接总部拿kpi,拆解目标建指标,收市场和网签数据,写分析报告,开业务会,跟指标进度,梳业务规则。 | ||
| 协作关系 | 向城市总汇报,和运营、业务、财务、it同事常开会,给业务部门提建议,和总部平台对口径,带自己小团队。 | ||
| 设立背景 | 公司要管好城市业务,得有人盯目标、看数据、推指标。总部定方向,城市要落地,所以设这个岗。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮城市定目标、建指标库、挖数据、写报告、推业务用数据、理规则、带团队。 | ||
| 工作内容 | 对接总部拿kpi,拆解目标建指标,收市场和网签数据,写分析报告,开业务会,跟指标进度,梳业务规则。 | ||
| 协作关系 | 向城市总汇报,和运营、业务、财务、it同事常开会,给业务部门提建议,和总部平台对口径,带自己小团队。 | ||
| 设立背景 | 公司接房地产项目要有人做策划,市场变化快得有人盯紧竞品和客户。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 定项目怎么卖、写方案、把关广告文案、带团队干活、搞定提案和活动。 | ||
| 工作内容 | 看竞品楼盘、写营销方案、改文案、做展会、搞推广、评广告效果、填表格交报告。 | ||
| 协作关系 | 跟设计、文案、销售同事天天碰,向项目经理汇报,和甲方对接需求,偶尔找媒体聊合作。 | ||
职责描述:
1、掌握房地产市场最新动态,对竞品楼盘、客户、客户渠道进行分析研究,为项目定位、设计提供合理化意见;
2、制订项目总体营销策划方案、阶段性营销策划方案;
3、审查项目策划方案的形式与内容,撰写重大项目的提案,并做相关提报;
4、把握项目广告设计、文案创作的调性和方向,指导、审核策划、文案方向性的撰写工作,帮助其提高专业水平;
5、完成各类案场展会的设计、制作和协调工作;完成各类活动的方案和执行;完成各类广告推广策略和发布工作;
6、进行广告资源的维护和推广效果的评估,建立良好媒体关系,有一定危机公关能力;
7、协调案组成员工作,安排工作计划;
8、按时按质完成上级领导布置的其他任务。
| 设立背景 | 公司接了客户调研项目,需要有人盯进度、保质量、传话给客户。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 当客户和公司之间的传话人,盯项目别出错,保证报告按时交、数据准。 | ||
| 工作内容 | 看问卷逻辑、核对数据、写简报、改ppt、催供应商、填系统单子、开项目会。 | ||
| 协作关系 | 听项目经理和总监安排,跟分析师一起干活,和客户开会聊需求,找设计做图,问it要权限,催供应商交材料。 | ||
| 设立背景 | 百度搜索和商业产品需要了解用户和市场 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做调研、分析数据、看行业动向、写报告 | ||
| 工作内容 | 做品牌调研、产品调研、用户调研、分析数据、追踪竞品、写行业报告 | ||
| 协作关系 | 跟产品、运营、销售团队一起干活,听市场部领导安排,常跟外部咨询公司合作 | ||
岗位职责:
-市场调研,负责支持百度搜索产品和商业产品相关的品牌调研、产品调研、市场调研、用户调研等
-数据分析,对收集的数据通过专业的知识和方法进行分析
-行业分析,负责针对科技互联网及广告营销行业进行相关案头研究、趋势分析、竞品动态追踪、数据洞察等
-数据报告,根据公司战略、行业趋势,跟数据报告、咨询机构等第三方机构合作,输出产品和行业相关数据
任职资格:
-有科技互联网及调研相关专业背景或相关工作经历,掌握一定的调研和分析方法,如定量定性调研、用户需求分析、深度访谈、问卷撰写、用户画像等
-优秀的逻辑思维能力、分析能力、及良好的团队协作能力及跨部门沟通推动能力
-能独立的完成调研及国内外案例研究项目,包括从需求沟通、项目执行、资料整理、研究报告输出的全过程
-有一定数据分析能力,可以熟练运用数据分析软件
| 设立背景 | 公司要发展,得有产品方向和策略,还要管好老产品和开发新产品。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 定产品方向、管产品生命周期、推新品、调老产品、控成本。 | ||
| 工作内容 | 写产品策略、搭产品线、做新品计划、盯上市反馈、改老产品、看成本变化。 | ||
| 协作关系 | 跟研发聊设计,跟市场要调研,跟销售要反馈,向总监汇报,帮分公司导入产品。 | ||
(一)工作职责
为公司发展战略的需要,规划产品发展方向,制定产品长期发展与竞争策略,形成公司的产品体系;为产品管理的需要,制定新品开发计划并监督实施,和对现有产品的生命周期进行管理;为分公司产品管理提供支持与跨区域产品导入进行协调。
| 设立背景 | 公司要推新业务,得有人盯技术动向,做方案,不然没法落地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管平台系统,搞技术方案,支持新业务上线,修系统问题。 | ||
| 工作内容 | 看新技术、写技术方案、跟项目试点、维护系统、帮市场推广。 | ||
| 协作关系 | 和开发组一起干活,听项目经理安排,配合市场部提需求,找运维同事修故障。 | ||
1.跟踪、分析、研究增值业务相关新技术,参与制订相关新业务的应用系统技术方案。
2.参与拟定增值业务平台智能网应用项目的业务技术规范。
3.参与增值业务项目开发的实施、项目管理、试点推广工作。
4.负责增值业务信息源市场发展的技术支持工作。
5.负责增值业务平台的应用系统维护管理工作。
6.配合进行增值业务平台的规划和建设工作。
7.完成领导交办的其他事项。