| 设立背景 | 公司要做金融产品,得有人管设计和优化。要上线新东西,得有人盯流程、配技术、过合规。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞产品设计,调流程,写需求,盯合规,做竞品分析。还要想新点子,让产品更贴客户。 | ||
| 工作内容 | 画产品原理图,改流程文档,写需求说明书,查竞品动态,建产品数据库,跑法务和资管那边配合合同和结构。 | ||
| 协作关系 | 天天和技术中心碰功能实现,找法务合规改文本,跟资产管理部聊资金结构,向产品总监汇报,和市场同事换竞品情报。 | ||
| 设立背景 | 公司要做金融产品,得有人管设计和优化。要上线新东西,得有人盯流程、配技术、过合规。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞产品设计,调流程,写需求,盯合规,做竞品分析。还要想新点子,让产品更贴客户。 | ||
| 工作内容 | 画产品原理图,改流程文档,写需求说明书,查竞品动态,建产品数据库,跑法务和资管那边配合合同和结构。 | ||
| 协作关系 | 天天和技术中心碰功能实现,找法务合规改文本,跟资产管理部聊资金结构,向产品总监汇报,和市场同事换竞品情报。 | ||
| 设立背景 | 头条要盯住产品和运营数据,得有人天天看指标、做复盘,帮业务找问题、想方向。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯数据、做分析、写复盘、提建议。帮产品和运营看清现状,一起定目标、想策略。 | ||
| 工作内容 | 看核心指标、跑sql查数、做周月报、写专项分析、算成本变化、跟业务对齐结论。 | ||
| 协作关系 | 天天跟产品、运营、增长同事聊,向数据分析tl汇报,和财务偶尔对账,用excel和飞书同步结果。 | ||
工作职责:
1、负责今日头条产品/运营/增长方向核心数据指标与复盘的追踪分析;
2、依据产品数据和财务数据的解读,追踪业务发展变化的动向,并开展专项研究;
3、从数据出发,结合产品业务理解,参与业务目标、成本、业务策略的产出,并推动落地实施。
任职要求:
1、对数字敏感,有基础财务知识,会计、经济、数学等相关专业优先;熟练掌握excel,sql等;
2、2年以上工作经验,互联网公司经营分析/数据分析背景/咨询投资背景/会计师事务所背景优先;
3、自驱力强, 抗压能力强。