| 设立背景 | amd平台机器视觉软件要有人做,全球团队需要本地支持。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写驱动、搞算法、解技术问题。专门做amd平台的视觉软件。 | ||
| 工作内容 | 和全球团队沟通,设计实现驱动,开发集成算法,处理客户反馈。 | ||
| 协作关系 | 对接全球研发测试团队,向管理汇报,一起做开发测试,远程开会多,邮件频繁。 | ||
| 设立背景 | amd平台机器视觉软件要有人做,全球团队需要本地支持。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写驱动、搞算法、解技术问题。专门做amd平台的视觉软件。 | ||
| 工作内容 | 和全球团队沟通,设计实现驱动,开发集成算法,处理客户反馈。 | ||
| 协作关系 | 对接全球研发测试团队,向管理汇报,一起做开发测试,远程开会多,邮件频繁。 | ||
| 设立背景 | 公司做汽车电子控制,需要人跑实验测数据、搭模型跑仿真。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 采实验数据、分析结果;跑mil/sil测试;建simulink模型。 | ||
| 工作内容 | 连设备采数据、整理excel、画曲线图;写c/c 小模块;调simulink模型参数。 | ||
| 协作关系 | 跟算法工程师要模型;向软件主管汇报;和测试工程师一起跑台架;偶尔陪司机师傅上路采集。 | ||
岗位要求: 知名学校毕业,硕士及以上学历
计算机、电气工程师、自动化,车辆工程及相专业
熟练应用c/c 语言进行编程 熟练应用matlab/simulink建模工具
有车辆驾驶执照(c1及以上)者优先 做过嵌入式软件项目或课题开发者优先