| 设立背景 | 集团地产板块要管钱管账管风险,得有人专门盯资金进出和税务合规。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管地产的钱怎么来怎么花,盯住税务不踩线,防财务出大错。 | ||
| 工作内容 | 审预算方案、批融资计划、查关联公司账、对接银行税务、改审计报告、定税收方案。 | ||
| 协作关系 | 向财务中心总经理汇报,和地产各公司财务负责人打交道,跟银行税务财政常联系,配合审计和投资部门干活。 | ||
| 设立背景 | 集团地产板块要管钱管账管风险,得有人专门盯资金进出和税务合规。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管地产的钱怎么来怎么花,盯住税务不踩线,防财务出大错。 | ||
| 工作内容 | 审预算方案、批融资计划、查关联公司账、对接银行税务、改审计报告、定税收方案。 | ||
| 协作关系 | 向财务中心总经理汇报,和地产各公司财务负责人打交道,跟银行税务财政常联系,配合审计和投资部门干活。 | ||
| 设立背景 | 公司要管好全国门店运营,得有人盯标准落实和数据改进。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管门店检查标准、做数据分析、推改进动作、协调部门内部事。 | ||
| 工作内容 | 写检查标准、算运营数据、定工作计划、处理突发问题、填各种报表。 | ||
| 协作关系 | 跟分公司店长对接查问题,向运营总监汇报进度,和hr、财务一起搞考核方案。 | ||
职位描述:
岗位职责:
- 根据公司规定的各类管理制度、工作标准,推动各分公司日常运营的贯彻及实施;
- 指定门店的相关检查标准及及考核办法;
- 进行全国相关数据管理及分析并推进改进结果;
- 部门内部分工,协调和人员沟通疑难事件处理;
- 指定相关工作计划及预案;
- 领导交办的其他任务;
岗位要求:
- 本科以上学历,8年以上连锁管理经验;
- 熟练操作办公软件,较强的逻辑思维能力及沟通能力;
- 能独立工作,合作意识强,具备很强的责任心,能承受工作压力。
| 设立背景 | 公司设备越来越多,老机器常坏,得有人管保养维修,不然生产要停。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管全公司设备维护,让保养有规矩,修得快,机器多干活少趴窝。 | ||
| 工作内容 | 做保养计划、盯维修进度、建设备档案、写操作规程、查制度落实情况。 | ||
| 协作关系 | 跟设备操作员、维修工天天碰,向生产经理汇报,帮采购看新设备靠不靠谱。 | ||
设备管理主管岗位职责
职责描述:
1. 学历:本科a及以上学历, 5年及上设备开发、维修等经验,8年及以上设备管理经验,机械设计制造及其自动化专业
2. 负责全公司设备维护的管理工作,实现设备保养制度化、维修及时化,最大限度发挥现有设备的使用效率
3. 协助对公司引进的机台设备之进行维护、保养、专业评估及建议
4. 协助建立健全全公司设备基础档案、编制、修订、审查设备的使用维护、保养制度、完善各项操作规程,对各项制度进行有效的监督