| 设立背景 | 银行要搞数据驱动决策,得有人挖数据、建模型、盯业务效果。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 挖银行数据、建预测模型、支持营销风控欺诈这些事、做数据产品。 | ||
| 工作内容 | 跑sql查数、写python/r建模、配it上线模型、改报告、定期更新模型。 | ||
| 协作关系 | 跟it同事一起上线模型,向数据分析主管汇报,和业务部门聊需求,帮他们看数据问题。 | ||
| 设立背景 | 银行要搞数据驱动决策,得有人挖数据、建模型、盯业务效果。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 挖银行数据、建预测模型、支持营销风控欺诈这些事、做数据产品。 | ||
| 工作内容 | 跑sql查数、写python/r建模、配it上线模型、改报告、定期更新模型。 | ||
| 协作关系 | 跟it同事一起上线模型,向数据分析主管汇报,和业务部门聊需求,帮他们看数据问题。 | ||
| 设立背景 | 炼钢产线得有人管氧枪转炉这些设备,不然停机耽误出钢。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯紧各自区域的设备修啊检啊换啊,保证不趴窝不漏气不误事。 | ||
| 工作内容 | 换氧枪皮带、修刮渣器、年检风机、校地磅、吊葫芦维护、铆焊制作。 | ||
| 协作关系 | 跟调度报问题,听工段安排活,配合起重工插钢丝绳,和操作工互相提醒违规动作。 | ||
1、氧枪班职责范围:高层框架30米平台以上设备及设施(包括30米平台)。
(1)氧枪的修复与常白班的氧枪更换,调整前期中晚班氧枪更换的配合。
(2)氧枪传动设备、刮渣器、氧枪标志。
(3)更换皮带及上料系统的年度检修。
(4)氧枪修理区的吊葫芦。
(5)30米以上转炉跨加料跨管理的维护。
(6)外派起重工。
(7)所属区域内的铆焊制作。
2、转炉班职责范围。
(1)高层框架30米平台以下7.8米平台以上设备及设施(不含刮
渣器及氧枪标尺系统、地面车辆,但包括稀油站)。
(2)精炼炉系统,工程车辆。
(3)分厂安排的临时制作任务。
(4)30米平台以下加料跨、转炉跨管道的维护。
(5)混铁炉、合金皮带系统的年检。
(6)所属区域内的铆焊制作。
3、车辆班职责范围:
(1)所有地面车辆的维护,包括炉下挡渣板及在线烘烤设备。