| 设立背景 | 公司要搞新产品开发,得有人全程盯机械设计到量产。没这人,样机做不出来,模具也搞不定。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管产品机械部分从画图到量产。画3d图、出图纸、盯模具、做样机测试。 | ||
| 工作内容 | 画机械图、写设计文件、跟电气工程师对包装、查样机、做dfm、签封样、跑测试。 | ||
| 协作关系 | 向研发经理汇报。和pcb工程师、电气工程师、npi团队、生产部、质量部一起干活。常开会、传图纸、改方案。 | ||
| 设立背景 | 公司要搞新产品开发,得有人全程盯机械设计到量产。没这人,样机做不出来,模具也搞不定。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管产品机械部分从画图到量产。画3d图、出图纸、盯模具、做样机测试。 | ||
| 工作内容 | 画机械图、写设计文件、跟电气工程师对包装、查样机、做dfm、签封样、跑测试。 | ||
| 协作关系 | 向研发经理汇报。和pcb工程师、电气工程师、npi团队、生产部、质量部一起干活。常开会、传图纸、改方案。 | ||
| 设立背景 | 公司接了新项目要上线系统,得有人写代码、调接口、保运行。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写接口代码、做系统上线支持、处理现场问题、自己测代码。 | ||
| 工作内容 | 写接口、查bug、做运维、跑测试工具、自测代码、回邮件、填工单。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理对需求,跟测试员联调,跟运维同事同步问题,向技术主管汇报,和前端后端一起改问题。 | ||
职责描述:
1、负责项目对接接口的开发编写;
2、跟进项目的实施问题,负责系统的日常运维及技术支持工作;
3、了解测试模式及熟练使用各种测试工具,完成代码的自检及自测试;
4、与团队其他成员协作/沟通,解决技术难题;
5、完成上级主管临时安排的任务,积极主动响应。
任职要求:
1、大专以上,2年以上的互联网产品开发经验优先;
2、熟悉.net框架,精通c#开发,能开发c/s和b/s构架的应用程序,懂java更佳;
3、熟悉网络、服务器等相关知识及windows操作系统;
4、熟悉至少一种关系型数据库 sql server, mysql, oracle等;
5、熟悉mvc模式、wcf 等相关技述;
6、善于主动沟通,有责任感,具备较好的逻辑推理能力、团队协作能力。
| 设立背景 | 客户要控制程序和电路设计,公司得按统一规格做出来。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做控制程序和电路设计,把硬件软件集成好,调试设备到能用。 | ||
| 工作内容 | 画电路图、列零件清单、写软件、厂内调试、现场安装、做测试、写说明书、教客户操作。 | ||
| 协作关系 | 向部门经理和项目经理汇报。跟机械工程师一起做控制系统。和采购对接硬件软件清单。跟客户现场配合调试和培训。 | ||
软件程序工程师 岗位职责:
主要责任:
根据客户要求规范,运用公司统一规格,提供完整的控制程序及电路设计。
具体责任:
1. 向部门经理及有关项目经理汇报项目状况
2. 在设备设计阶段时,于机械工程师配合设计出安全及可靠的能控制系统。
3. 根据客户要求,提供电路设计配套,其中包括电路图,电箱蓝图,电气
零部件清单及有关文件。
4. 列出全部电气与控制所需的硬件及软件,以便采购。
5. 把第三方设备及有关的电气零部件集成一套完整的控制系统。比如,串行通讯,硬件
信息交换,光电隔离,视频系统,运动控制产品,传感器,信号调节。
6. 在米克朗软件控制标准上,根据客户及项目要求,完成该项目的软件设计。
7. 在厂内调试及优化该设备控制系统后再到现场最终安装调试。
8.提供设备的全部功能测试及验证软件的完整性。
| 设立背景 | 集团搞数字化,erp得一直升级,养鸡养猪的业务变多,老系统撑不住了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管整个erp系统的改和加,让系统能用、好用、跟其他系统连得上。 | ||
| 工作内容 | 接新需求写代码,修老功能bug,做oa和财务系统的对接,测接口,帮智能养殖系统搭数据桥。 | ||
| 协作关系 | 跟业务部门要需求,向it总监汇报,和oa、财务、hr系统同事一起联调,找养殖户问实际怎么用。 | ||
职责描述:
1. erp系统新需求的设计与开发;
主要是针对现有erp系统在实施过程新需求的开发设计;
2. erp系统现有功能的优化完善;
主要是erp系统现有功能使用过程中的问题及差异化优化完善等;
3. erp系统与其他异构系统的接口开发及测试;
erp系统与oa、nc财务系统及后续其他业务系统的流程接口开发及测试;
4. 参与智能养殖相关业务系统设计与开发等;
在智能养殖方面提供软件开发方面的支持,如智能养殖相关新系统的开发设计及与erp等系统的数据交互等
5. 其他集团相关业务系统的设计开发与完善优化。