发布时间:2026-07-29
| 设立背景 | 公司接了自动化项目,得有人画施工图写技术文件。 |
|---|
| 核心职能 | 画施工图,写技术文件,保证图纸能用、文件清楚。 |
|---|
| 工作内容 | 用autocad画图,整理设备参数,改图纸,写说明书。 |
|---|
| 协作关系 | 跟项目经理要需求,和施工队对接图纸问题,向技术主管交稿,偶尔问电气工程师确认细节。 |
|---|
性别:不限|驾照:不要求
岗位职责:
岗位职责:从事自动化控制系统的施工图设计及有关技术文件的编撰。
任职要求:大学本科毕业生,专业:热工自动化、过程自动化、电气自动化(或相似专业),具有较好的auto cad知识和技能,善于再学习。
发布时间:2026-07-09
适用岗位:产线技术支持、硬件工程师、电子研发人员
| 设立背景 | 公司要做新触摸产品,得有人专门搞研发。 |
|---|
| 核心职能 | 做电子类触摸技术的新东西。研究怎么让产品更好用更先进。 |
|---|
| 工作内容 | 学数学物理知识。用仿真工具建模。算声学电磁学问题。写实验数据。 |
|---|
| 协作关系 | 跟硬件工程师一起调电路。向技术总监汇报进度。配合测试组验证效果。和结构同事商量外壳适配。 |
|---|
职责描述:研究和开发创新产品。
任职要求:
1. 线性代数、高等数学(微积分)、微分方程等基础数学知识全面;
2. 物理学(包括电磁学、声学、光学)知识运用自如;
3. 数值方法、数字信号处理相关知识掌握;
4. 常用数学工具和仿真工具掌握;
5. 熟悉声学、电磁学数学建模者优先。
可接受优秀:线性代数、高等数学、大学物理成绩优异(80分以上)