| 设立背景 | 公司要支持中国营销业务增长,得有人做数据处理和报表开发。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 用ibm cognos做报表;用etl工具取数、清洗、存表;设计表、算数据。 | ||
| 工作内容 | 开发新功能;跟项目经理聊需求;取交易数据;清洗数据;下载更新到表;算表里数据;做cognos报告。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理聊需求;跟业务分析师、产品专家一起做报告;向技术主管汇报;和全球同事线上配合。 | ||
| 设立背景 | 公司要支持中国营销业务增长,得有人做数据处理和报表开发。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 用ibm cognos做报表;用etl工具取数、清洗、存表;设计表、算数据。 | ||
| 工作内容 | 开发新功能;跟项目经理聊需求;取交易数据;清洗数据;下载更新到表;算表里数据;做cognos报告。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理聊需求;跟业务分析师、产品专家一起做报告;向技术主管汇报;和全球同事线上配合。 | ||
| 设立背景 | 公司要做后台系统和数据库开发,得有人专门干这个活。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写后台代码、搞数据库、做接口、管系统安全。 | ||
| 工作内容 | 写asp.net或php程序、设计数据库结构、调优sql、写js交互、做接口文档。 | ||
| 协作关系 | 跟前端工程师一起改页面效果,向技术经理汇报进度,配合测试员修bug,和产品讨论需求细节。 | ||
1、一年以上asp.net、php开发经验,能独立完成后台开发任务;
2、具备良好的系统设计规划能力,对于应用开发有深刻的理解和设计理念;
3、至少精通一种或多种常见javascript框架(如:jquery/mootools/dwr/json/extjs/yui等),熟悉基于javascript框架正的应用和项目开发;
4、熟练掌握数据库开发技术,如:sqlserver、oracle、mysql等应用开发的经验; 5、有接口开发经验优先; 6、有两个以上企业级开发案例; 7、对数据库优化,安全和性能有很好的理解。 8、具备较强的沟通交流、良好的文字表达能力、团队合作能力; 主要负责:后台数据库开发,系统安全及接口编写
| 设立背景 | 公司要搞erp系统升级,得有人搭架子写核心代码。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写关键代码、做系统设计、审需求和文档。 | ||
| 工作内容 | 画架构图、分析业务逻辑、敲java代码、写技术文档、查别人写的代码。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理聊需求,和测试一起跑用例,向技术经理汇报,帮实施同事解bug,和前端联调接口。 | ||
岗位职责:
1、参与软件架构设计;
2、参与系统分析与设计;
3、负责软件核心代码编写;
4、负责软件技术文档编写;
5、参与软件需求与设计审核和代码检查;
任职资格:
1、3年以上的java项目经验,精通j2ee系统架构;
2、精通oracle、db2、sqlserver、mysql等主流数据库,有一定数据库分析与设计经验;
3、熟悉tomcat、jboss、weblogic下的部署配置;熟悉linux/nt/unix等多平台;
4、具备优秀的程序设计能力,深刻理解面向对象思想、熟悉设计模式,较强的学习能力和理解能力,善于独立思考并分析问题;
5、良好的沟通和语言表达能力、严密的思维能力,反应敏捷,应变力强,能够承受一定的压力;
6、对工作充满热情,良好的沟通能力和团队合作精神;
7、有企业应用开发经验者优先考虑;