| 设立背景 | 公司要管好经销商数据,得有人专门盯这事。销售模式变了,数据得跟上,风险也得早发现。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管经销商数据体系。定标准、收数据、做审计、出报告。让数据准、快、有用。 | ||
| 工作内容 | 收一级经销商的销量和库存数据。做数据质量审计。搭系统模板。更新sap价格。算商务条件。 | ||
| 协作关系 | 跟渠道管理团队一起定标准。向管理层交报告。和it团队合作搞系统。配合财务部给价格数据。 | ||
| 设立背景 | 公司要管好经销商数据,得有人专门盯这事。销售模式变了,数据得跟上,风险也得早发现。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管经销商数据体系。定标准、收数据、做审计、出报告。让数据准、快、有用。 | ||
| 工作内容 | 收一级经销商的销量和库存数据。做数据质量审计。搭系统模板。更新sap价格。算商务条件。 | ||
| 协作关系 | 跟渠道管理团队一起定标准。向管理层交报告。和it团队合作搞系统。配合财务部给价格数据。 | ||
| 设立背景 | 公司要卖相机到国外,得有人专门搞海外推广的事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管相机在海外怎么卖、怎么推。找新渠道,做市场分析,调推广策略,盯投放效果。 | ||
| 工作内容 | 看数据、写方案、聊合作、跑渠道、跟产品进度、维护kol和供应商。 | ||
| 协作关系 | 向市场总监汇报。和研发、国内运营、设计、法务常碰面。线上对齐进度,线下开协调会,邮件留痕。 | ||
海外市场运营 职位描述:
1、负责相机类产品的海外市场推广运营,针对发行地区市场制定战略, 不断挖掘开拓各类推广渠道及合作模式;
2、对海外市场,特别是区域市场有深入的了解和分析,能运用自己的渠道和资源进行整体市场营销策划及具体开拓实施工作;
3、负责海外地区市场调研、行业发展状况,给出产品运营应对策略,把控海外市场状况,包含市场策略,预算分配,数据分析,渠道合作,通过数据分析持续优化推广策略,提升投放效果;
4、对接研发和运营,进行跨部门的协调沟通,确保项目推广符合产品节奏,并跟踪产品效果;
5、精通投放,熟悉品牌以及pr等市场工作;维护公司以及海外kol、供应商的关系,确保合作关系的良好进展。