| 设立背景 | 公司要做app软件开发,得有人把设计图变成能用的功能,还要支持大数据和机器学习上线。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把页面设计转成技术方案,搭后台系统,让app跑得稳、扩得快,支持数据和算法落地。 | ||
| 工作内容 | 看原型图写需求,做微服务架构,调优数据库和缓存,配容器环境,跟产品一起理功能点。 | ||
| 协作关系 | 和解决方案架构师、前端开发、产品经理一起干活,向技术组长汇报,用scrum方式同步进度,帮业务拆服务。 | ||
| 设立背景 | 公司要做app软件开发,得有人把设计图变成能用的功能,还要支持大数据和机器学习上线。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把页面设计转成技术方案,搭后台系统,让app跑得稳、扩得快,支持数据和算法落地。 | ||
| 工作内容 | 看原型图写需求,做微服务架构,调优数据库和缓存,配容器环境,跟产品一起理功能点。 | ||
| 协作关系 | 和解决方案架构师、前端开发、产品经理一起干活,向技术组长汇报,用scrum方式同步进度,帮业务拆服务。 | ||
| 设立背景 | 公司做智慧城市系统,要写软件,得有人天天敲代码干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写c#程序,改bug,连数据库,做界面,让系统能跑起来。 | ||
| 工作内容 | 写代码、调接口、查数据库、测功能、改问题、写文档。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理聊需求,和测试一起找毛病,向技术组长汇报,和前端偶尔对数据,跟实施同事去现场装系统。 | ||
职责描述:
(1)计算机相关专业,大专及以上学历,具备良好的学习能力,对软件开发有浓厚兴趣;
(2)1年以上软件研发经验,熟悉c#语言,熟悉面向对象程序设计;
(3)熟悉oracle或sqlserver数据库其中一种;
(4)至少熟悉winform/wpf/asp.net 开发技术中的一种
(5)具有良好的沟通能力与团队合作能力,能承受较大的工作压力;
(6)可适应出差