| 设立背景 | 公司要支持中国营销业务增长,得有人做数据处理和报表开发。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 用ibm cognos做报表;用etl工具取数、清洗、存表;设计表、算数据。 | ||
| 工作内容 | 开发新功能;跟项目经理聊需求;取交易数据;清洗数据;下载更新到表;算表里数据;做cognos报告。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理聊需求;跟业务分析师、产品专家一起做报告;向技术主管汇报;和全球同事线上配合。 | ||
| 设立背景 | 公司要支持中国营销业务增长,得有人做数据处理和报表开发。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 用ibm cognos做报表;用etl工具取数、清洗、存表;设计表、算数据。 | ||
| 工作内容 | 开发新功能;跟项目经理聊需求;取交易数据;清洗数据;下载更新到表;算表里数据;做cognos报告。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理聊需求;跟业务分析师、产品专家一起做报告;向技术主管汇报;和全球同事线上配合。 | ||
| 设立背景 | 公司上了sap系统,得有人写代码改系统,支持财务、采购这些模块用起来。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写abap程序,改老代码,做接口,支持业务部门用好sap系统。 | ||
| 工作内容 | 写需求说明书、做二次开发、测功能、修bug、写用户手册、培训同事。 | ||
| 协作关系 | 跟业务顾问和关键用户聊需求,向it主管汇报,帮其他开发人员,配合测试和运维同事。 | ||
岗位职责:
1、熟练掌握相关abap开发工具;
2、熟练sap开发工具,有sap bpm, bsp, webdynpro, bi经验者优先;
3、有编写用户需求说明书、设计说明书、测试方案和报告、部署指引、用户手册和操作指南的相关实践经验者;
4、参与sap系统实施,负责sap系统二次开发工作;
5、基于abap开发,负责sap相关模块的日常运作支持;
6、负责公司sap系统开发制度的撰写、培训,并协助其他开发人员的工作;
7、负责开发维护sap 与非sap 系统接口等工作;
8、直接与业务顾问/关键用户进行沟通并确认客户需求,最后编程实现;
9、负责进行开发功能的单元测试、集成测试等工作;
10、对原有abap程序代码进行修改和维护,原有程序的bug修改。