| 设立背景 | 集团要搞项目投资,得有人专门做分析和管理,不然没法科学决策。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管投资项目从开始到退出全过程,算账、写报告、盯执行、保收益。 | ||
| 工作内容 | 写可行性报告,做财务测算,签合同,监控项目进度,考核投后收益。 | ||
| 协作关系 | 跟总经理汇报,和财务部、法务部、项目部一起干活,有时要对接银行和合作方。 | ||
| 设立背景 | 集团要搞项目投资,得有人专门做分析和管理,不然没法科学决策。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管投资项目从开始到退出全过程,算账、写报告、盯执行、保收益。 | ||
| 工作内容 | 写可行性报告,做财务测算,签合同,监控项目进度,考核投后收益。 | ||
| 协作关系 | 跟总经理汇报,和财务部、法务部、项目部一起干活,有时要对接银行和合作方。 | ||
| 制定目的 | 煤炭行业老是被政策牵着走,计划经济时管得死,改革开放后又放得太快,现在又搞去产能。国家一变调,企业就晃悠。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 汇森公司自己、收购的民营煤矿、所有产煤环节。 | ||
| 职责分工 | 领导盯政策风向,业务员找合适煤矿,技术员管绿色开采,一线工人按新法子干活。 作业中必须用保水开采、充填开采,禁用老土办法,出事马上报,小问题当天清。 | ||
| 监督与检查 | 每月查一次政策落实情况,部门负责人盯着,漏查三次扣奖金,整改不力停手头活儿重学。 | ||
(1)政策风险分析
煤炭行业作为国家能源的支柱,其发展在很大程度上受国家相关政策的影响。从煤炭产业的政策调整历史可以看出,国家在不同阶段会根据国民经济发展需要,从煤炭行业的健康发展出发进行考虑,出台一系列政策,从我国以往煤炭政策调整来看,变化比较明显,且对整个煤炭行业的发展产生了重大影响,所以未来宏观政策的变动会对煤炭行业的发展产生较大的影响。