| 设立背景 | 公司接国际药企和医疗器械项目多,需要懂行的人全程跟进。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 从客户沟通、方案撰写、问卷设计到报告呈现,一手包办项目全流程。 | ||
| 工作内容 | 写提案和报告,做焦点小组和深度访谈,查二手资料,盯项目进度。 | ||
| 协作关系 | 对接客户经理和项目经理,向研究总监汇报,带新人,和客户开会讨论细节。 | ||
| 设立背景 | 公司接国际药企和医疗器械项目多,需要懂行的人全程跟进。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 从客户沟通、方案撰写、问卷设计到报告呈现,一手包办项目全流程。 | ||
| 工作内容 | 写提案和报告,做焦点小组和深度访谈,查二手资料,盯项目进度。 | ||
| 协作关系 | 对接客户经理和项目经理,向研究总监汇报,带新人,和客户开会讨论细节。 | ||
| 设立背景 | 公司做黑色金属和能源化工交易,需要有人研究策略和基本面。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮投资经理搞交易策略,分析商品供需,写研究报告。 | ||
| 工作内容 | 查开工率、贸易流、供应消费数据,写分析报告,协助下单。 | ||
| 协作关系 | 听投资经理安排,跟交易员一起处理下单问题,偶尔和风控简单沟通。 | ||
职位描述:
• 负责协助投资经理进行相关品种(黑色金属,能源化工)交易策略的研究
• 执行相关交易策略研发并协助进行大宗商品基本面的分析和研究撰写相应报告
• 研究商品的区域和全球供需平衡,包括供应,消费,开工率,贸易流等
• 协助交易执行和下单并处理交易过程中遇到的问题
职位要求:
• 3年以上大宗商品(工业品)研究经验
• 本科以上学历,金融,经济学,金融工程等相关专业优先
• 有国内/国外期货市场下单执行经验者优先