| 设立背景 | 公司要管好城市业务,得有人盯目标、看数据、推指标。总部定方向,城市要落地,所以设这个岗。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮城市定目标、建指标库、挖数据、写报告、推业务用数据、理规则、带团队。 | ||
| 工作内容 | 对接总部拿kpi,拆解目标建指标,收市场和网签数据,写分析报告,开业务会,跟指标进度,梳业务规则。 | ||
| 协作关系 | 向城市总汇报,和运营、业务、财务、it同事常开会,给业务部门提建议,和总部平台对口径,带自己小团队。 | ||
| 设立背景 | 公司要管好城市业务,得有人盯目标、看数据、推指标。总部定方向,城市要落地,所以设这个岗。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮城市定目标、建指标库、挖数据、写报告、推业务用数据、理规则、带团队。 | ||
| 工作内容 | 对接总部拿kpi,拆解目标建指标,收市场和网签数据,写分析报告,开业务会,跟指标进度,梳业务规则。 | ||
| 协作关系 | 向城市总汇报,和运营、业务、财务、it同事常开会,给业务部门提建议,和总部平台对口径,带自己小团队。 | ||
| 设立背景 | 公司要搞清楚用户咋用产品,得靠数据说话,所以设了这个岗。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 看后台数据、挖行业信息、写分析报告。帮业务做决定,不能光靠猜。 | ||
| 工作内容 | 每天查数据、整理表格、画图、写周报月报,还要核对数字有没有错。 | ||
| 协作关系 | 跟产品、运营、市场同事聊需求;向部门主管交报告;有时要配合技术调数据接口。 | ||
岗位职责:
1、进行数据分析,支持业务需求,输出准确的数据分析结果;
2、分析后台和行业数据,对信息进行深度挖掘和有效利用;
3、根据平台现有数据维度,定期输出数据研究分析报告。
任职要求:
1、统计学、财务类、数据挖掘分析等相关专业,大专及以上学历;
2、熟练使用excel、ppt,有较好的数据、图表呈现能力;
3、良好的数据敏感度和数据分析能力;
4、责任心强,细致认真,能承受较强的工作压力,热爱数据分析工作。
5.一年以上相关工作经验,有统计岗位任职经验者优先;