| 设立背景 | 公司要做成本控制和费用管理,得有人盯生产花的钱和日常开支。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 算清楚每件产品的成本,分析为啥贵了或便宜了,管好仓库东西,盯紧各部门花钱。 | ||
| 工作内容 | 做单位成本和总成本结转,查领料退料对不对,编日报表,月底盘点,建费用台账,比实际和预算。 | ||
| 协作关系 | 跟仓库管理员对存货数据,跟各部门要预算和费用单据,向财务主管汇报,和采购、生产同事常碰数据问题。 | ||
| 设立背景 | 公司要做成本控制和费用管理,得有人盯生产花的钱和日常开支。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 算清楚每件产品的成本,分析为啥贵了或便宜了,管好仓库东西,盯紧各部门花钱。 | ||
| 工作内容 | 做单位成本和总成本结转,查领料退料对不对,编日报表,月底盘点,建费用台账,比实际和预算。 | ||
| 协作关系 | 跟仓库管理员对存货数据,跟各部门要预算和费用单据,向财务主管汇报,和采购、生产同事常碰数据问题。 | ||
| 设立背景 | 公司要管好钱和账,得有人专门盯财务核算和税务这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、算账、报税、做报表、管资产,建安税务也归他管。 | ||
| 工作内容 | 做凭证、对账、编报表、整档案、做调节表、清应收应付、跑税务。 | ||
| 协作关系 | 跟出纳天天对接,向财务经理汇报,配合审计、稽核、税务检查,和项目部核资产。 | ||
职责描述:
一、岗位职责
1、贯彻落实公司会计核算管理制度、流程、细则、并组织落实;
2、负责公司费用、往来事项、资产等经济业务的核算,参与实物资产的盘点、报废、清理工作;
3、负责资金营运管理、投融资管理、税务管理;
4、负责公司应税事务管理和统计工作;
5、负责公司会计报表、各种台账的编报,定期对应收、应付等重点科目进行清理与管理;
6、负责公司财务管理、会计核算、会计报表及财务分析工作;
7、负责编制银行余额调节表,对每月会计档案进行整理、装订、存档;
8、积极配合内部财务检查、内部稽核、外部审计、外部监管检查等相关工作内容;
9、熟悉建安税务流程,负责公司的建安税务管理;
二、职位要求:
1、会计、财务相关专业专科及以上学历,具有会计从资格证(中级及以上会计职称优先)。
2、具有5年以上建筑企业会计核算工作经验,具备丰富的财务处理、财务管理、财务分析等工作实践经验。