| 制定目的 | 怕测不准影响施工,想让数据靠谱、及时、能用上。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 测量员,干定位、放线、复核、沉降观测这些活。 | ||
| 职责分工 | 测量员干活,技术负责人审方案,监理和业主一起签字确认结果。 | ||
| 禁止行为 | 不准拿局部图当测量图,不准漏签复核文件,不准用坏仪器不报修。 | ||
| 检查与监督 | 按规范做每步测量,技术部每月查记录,月底交报告,漏一次扣绩效,两次谈话。 | ||
| 制定目的 | 怕测不准影响施工,想让数据靠谱、及时、能用上。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 测量员,干定位、放线、复核、沉降观测这些活。 | ||
| 职责分工 | 测量员干活,技术负责人审方案,监理和业主一起签字确认结果。 | ||
| 禁止行为 | 不准拿局部图当测量图,不准漏签复核文件,不准用坏仪器不报修。 | ||
| 检查与监督 | 按规范做每步测量,技术部每月查记录,月底交报告,漏一次扣绩效,两次谈话。 | ||
| 制定目的 | 怕施工出错影响质量,图纸改了没标清楚,技术方案没交底到位。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 工程技术组所有人,项目现场所有图纸、方案、施工过程。 | ||
| 职责分工 | 组长带头盯质量,组员管好自己手头的图纸、方案、交底和记录。 | ||
| 管理要求 | 图纸变更必须马上标出来,方案要写清楚,交底要说到位,特殊工序全程看着。 | ||
| 监督与检查 | 组长每周查一次图纸标注和交底记录,没做到就重做,问题多要当面说清楚,月底汇总报项目经理。 | ||
项目工程技术组职责(三)
1、贯彻执行质量方针和质量目标,确保施工过程按照质量体系文件要求进行。
2、负责项目经理部文件和资料控制工作。
3、参加图纸会审工作,及时将设计变更内容标识在图纸上。
4、负责编制施工技术方案和作业指导书,并向操作人员交底。
5、负责工程施工、工程质量和现场文明施工的控制。
6、参加质量事故调查和分析,制定有关纠正和预防措施并跟踪实施验证。
7、负责对被列为特殊过程和关键工序的过程实施施工全过程的监控。
8、负责质量记录的收集、整理、标识、归档、保管和移交工作。