| 设立背景 | 联想海外业务要管好欠款,控制坏账,得有人专门盯这块。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管联想在ag地区的信用和坏账。看当地经济行业情况。给客户做信用评估。帮公司做风控决策。 | ||
| 工作内容 | 分析区域经济和行业。做客户信用评估。管信用保险和保理项目。写信用报告。做临时安排的任务。 | ||
| 协作关系 | 跟内部团队常沟通。对接融资公司、保险公司、征信机构、客户。向直属上级汇报。线上 邮件为主。 | ||
| 设立背景 | 联想海外业务要管好欠款,控制坏账,得有人专门盯这块。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管联想在ag地区的信用和坏账。看当地经济行业情况。给客户做信用评估。帮公司做风控决策。 | ||
| 工作内容 | 分析区域经济和行业。做客户信用评估。管信用保险和保理项目。写信用报告。做临时安排的任务。 | ||
| 协作关系 | 跟内部团队常沟通。对接融资公司、保险公司、征信机构、客户。向直属上级汇报。线上 邮件为主。 | ||
| 设立背景 | 公司要办市场活动,得有人策划推广,媒体这块也得有人盯。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞活动策划,对接媒体,推市场动作,拉资源帮业务落地。 | ||
| 工作内容 | 写方案、跑媒体、盯活动执行、整资源包、做复盘小结。 | ||
| 协作关系 | 跟设计同事改稿子,和销售同步节奏,向市场经理汇报,找运营配合落地。 | ||
性别:不限
岗位职责:
具备很强的策划能力,熟悉各类媒体运作方式,有大型市场活动推广成功经验;具有敏感的商业和市场意识,分析问题及解决问题能力强,具有优秀的资源整合能力和业务推进能力;具备良好的沟通合作技巧及丰富的团队建设经验。
| 设立背景 | 销售部门要盯数据、管费用,得有人天天盯着这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯销售数字、算部门花的钱、做报表、保证数据不乱不假。 | ||
| 工作内容 | 每天看销售数据、填报销单、做月报、核对费用、改表格、交领导看。 | ||
| 协作关系 | 听销售主管安排,跟财务部对账,帮销售同事整理数据,和行政一起走报销流程。 | ||
职责描述:
岗位职责:
1、负责部门日常销售数据的跟踪统计,部门费用核算报销以及测算控制,根据公司部门领导要求做好部门各项数据报表的制订和维护工作;
2、确保部门各项数据的客观准确。
职位要求:
1、35岁以下大学专科以上学历,财务统计相关专业优先,对数据有较强敏感性,熟练制作各种表格(word/excel/ppt等);
2、熟悉基本财务知识,能够辅助销售部门主管做出销售策略;
3、为人乐观开朗,具有团队合作精神,良好的沟通技巧。
岗位要求:
学历要求:大专
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:1-3年
| 制定目的 | 怕钱收不回来,账上没钱发工资,银行催贷款,供应商不给发货。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管钱的、做账的、管仓库的、跑销售的,还有老板。 | ||
| 职责分工 | 老板盯总账,财务管好流水,销售盯回款,仓管看库存实不实。 | ||
| 管理要求 | 应收账款要定期对账,存货不能堆太久,现金要留够三个月开销。 | ||
| 监督与检查 | 每月财务部查一次账,主管盯着改,漏查三次扣奖金,数据造假直接走人。 | ||
企业财务基础知识(2)
一、企业偿还能力分析
企业偿债能力的大小,是�量企业财务状况好坏的标志之一,是�量企业运转是否正常,是否能吸引外来资金的重要方法。反映企业偿债能力的指标主要有:
(1)流动比率。
流动比率=流动资产总额/流动负债总额×100%流动比率是反映企业流动资产总额和流动负债比例关系的指标。企业流动资产大于流动负债,一般表明企业偿还短期债务能力强。流动比率以2∶1较为理想,最少要1∶1。
(2)速动比率。
速动比率=速动资产总额/流动负债总额×100%速动比率是反映企业流动资产项目中容易变现的速动资产与流动负债比例关系的指标。该指标还可以�量流动比率的真实性。速动比率一般以1∶1为理想,越大,偿债能力越强,但不可低于0.5∶1。
| 设立背景 | 公司要管钱管账管风险,得有人专门盯财务大方向和资金安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 定财务计划、管资金进出、盯内控漏洞、守财务章子。 | ||
| 工作内容 | 写融资计划、写应变方案、监控计划执行、管好财务章和证照。 | ||
| 协作关系 | 听部门经理安排,跟出纳核对资金,和法务对接资质材料,和业务部门聊资金需求。 | ||
公司财务管理部会计师岗位职责(五)
1、根据公司战略规划,在充分沟通的基础上,协助部门经理拟订公司的财务战略计划方案。
2、负责制订财务应变计划。
3、负责制订日常运营资金的融资计划。
4、负责对各项计划实施的监控,发现问题及时上报。
5、负责公司内部控制管理。
6、负责公司财务专用章及相关资质证明的使用管理。
7、完成经理安排的其他工作。
| 设立背景 | 公司接了智能楼宇项目,要有人帮商务同事处理数据和文档,不然活干不完。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 填表、整材料、交文件;做标书的商务部分;听领导安排干杂活。 | ||
| 工作内容 | 填数据报表清单;整理文档;交材料;写标书商务内容;收发邮件;打印盖章。 | ||
| 协作关系 | 跟商务人员一起干活;向项目经理汇报;配合技术同事改标书;和行政要盖章;偶尔找财务查付款信息。 | ||
岗位职责:1、负责配合商务人员完成相关数据、报表、清单、文档的填写、整理和提交工作;
2、熟悉项目的招投标流程,能独立完成标书的商务部分;
3、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、计算机、市场营销、通信工程、机电工程等相关专业本科及以上学历;
2、两年以上相关工作经验,熟悉招投标流程,精通各种办公软件,能独立完成标书的商务部分;
3、做事严谨细致、认真负责、有上进心、能适应加班;
4、具有较强的交流、协调、表达能力,工作态度积极主动,服从公司管理决策,再学习和接受能力强具有较强的团队合作精神和敬业精神。
| 设立背景 | 公司要管好钱,得有人盯着财务流程和制度。业务测算、模板梳理都要财务把关。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管财务制度、改流程、盯内控。帮公司把账算清楚,别出错。 | ||
| 工作内容 | 参与业务测算、理表单模板、编财务制度、调内控流程。 | ||
| 协作关系 | 跟业务部门一起算数,听财务部老大安排,和开发岗同事常碰头。配合用邮件、会议、改文档。 | ||
岗位职责:
1、代表财务部,参与公司业务板块测算、表单模板梳理及相关具体事宜
2、编制及优化内部财务会计制度
3、优化内部流程及内控制度
4、其他有关的工作
任职要求:
1、统招本科及以上学历,4年相关经历
2、精通财务办公软件
3、具有房地产开发相关工作经验优先
| 设立背景 | 公司要管好钱和账,得有人专门盯资金进出和成本变化。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管成本。做报表、审凭证、盯应收应付、弄外汇结售汇。 | ||
| 工作内容 | 做资金计划、保管现金票据、管外汇账户、做销售毛利表、定义物料成本、审核凭证。 | ||
| 协作关系 | 跟会计员一起对账,向财务经理汇报,配合采购核应付,配合销售查应收,帮业务部门看成本异常。 | ||
财务管理师岗位职责
工作内容:
资金:
1. 执行各项资金计划、财务收支
2. 现金/票据等财物保管工作
3. 经常项目、资本项目、外汇账户、结售汇等作业管理
4. 应收/应付账款管理
5. 依会计单位严格审核之凭证内容,进行财务收支作业
成本:
1. 报表制作与分析
2. 销售毛利报表制作与异常处理
3. 物料的系统成本定义
任职要求:
1、会计、财务专业;
2、cet-4以上;
3、持有会计资格从业证;
4、有责任心、细心
| 设立背景 | 公司做政信类投融资业务,要对接地方政府,得有人专门跑这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮公司找政府项目,设计融资方案,谈合作,管资金进出全过程。 | ||
| 工作内容 | 查ppp政策、写方案、跑银行和信托、做尽调、写报告、盯项目进展。 | ||
| 协作关系 | 跟政府人员聊需求,向部门主管汇报,和法务财务一起看材料,跟销售同事共享渠道信息。 | ||
岗位职责:
1、 充分了解公司金融服务模式,收集地方政府需求,匹配公司产品;从合规性、可行性角度将公司业务进行解读,梳理政府脉络,通过专业的服务和多维度疏导,有效促成合作。
2、 需对ppp政策法规、结构化融资路径、退出机制(包括但不限于abs、ipo、股权转让)、ppp入库流程和标准、企业改制流程、财报分析等中的两项或多项有经验及见解。
| 制定目的 | 公司钱要管好,让花钱更合理,帮公司多赚钱,别乱花别浪费。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有部门和员工,办财务事、记账、付钱、报账、管现金支票这些活。 | ||
| 职责分工 | 总会计师带头干,会计出纳各做各的活,审计盯着看对不对,总经理最后把关。 | ||
| 禁止行为 | 不准坐支现金,不准白条抵库,不准挪用公款,不准私存公司钱,不准造假凭证。 | ||
| 检查与监督 | 每月查账对账,每季审计出报告,出错先警告扣钱,再犯就辞退,交接要有人监交,报表必须按时交。 | ||
财务管理规则
□总则
第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作
用,特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、
分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约,合理使用资金。
(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,
如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。