发布时间:2026-07-15
| 制定背景 | 企业越做越大,统计乱七八糟,数据不准不及时,管不了事。得有个规矩让数字靠谱,帮老板看清楚家底。 |
|---|
| 适用范围 | 兰田旗下所有企业,管生产、销售、财务这些事儿的部门。 |
|---|
| 职责分工 | 企业自己设统计岗或专人,统计负责人是第一责任人。集团企管部备案盯着,财务部常配合干活。 |
|---|
| 管理规定 | 数字不能瞎编、不能漏报、不能拖着不交。原始记录要写全,台帐天天记,报表每月5号前交。 |
|---|
| 监督与罚则 | 领导得给统计员配人配时间配工具。换人要交接清楚,集团不定期查台账和报表。错报漏报要补,老犯错就找负责人谈话。 |
|---|
第一章 总 则
第一条 为适应兰田企业发展的需求,进一步加强和提高企业管理水平,不断规范企业管理工作,建立兰田企业统计工作制度。 本制度的建立,按国家统计法律法规精神,结合集团有关文件要求进行。 第二条 统计工作的基本要求是:要保证统计资料的权威性、准确性和及时性,统计工作要为企业管理和发展服务。 第三条 企业必须依照《统计法》、《山东省统计管理条例》和统计制度的规定如实向集团提供统计资料,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改统计数据。
发布时间:2026-07-14
适用场景:统计分析编制、统计报表报送、统计数据发布
| 制定背景 | 集团发展快了,管理跟不上,统计乱七八糟。资料不准、不及时,领导看不清情况,决策容易出错。 |
|---|
| 适用范围 | 兰田集团所有下属企业,不管大小,都得照着做。 |
|---|
| 职责分工 | 企业自己设统计岗或专人,负责人是统计机构头儿,没机构就让懂行的人干。集团企管部盯着看,备案监督。 |
|---|
| 管理规定 | 数据不能瞎报、瞒报、迟报,不准造假改数。原始记录、台账、报表都要真、全、准、按时交。 |
|---|
| 监督与罚则 | 每月5号前交表,分析报告一起交。企管部查漏补缺,警告、通报、追责。三次迟报算屡次,按造假处理。领导强令造假的也追责。 |
|---|
山东兰田集团有限责任公司企业统计工作制度
第一章 总则
第一条 为适应兰田企业发展的需求,进一步加强和提高企业管理水平,不断规范企业管理工作,建立兰田企业统计工作制度。
本制度的建立,按国家统计法律法规精神,结合集团有关文件要求进行。
第二条 统计工作的基本要求是:要保证统计资料的权威性、准确性和及时性,统计工作要为企业管理和发展服务。
第三条 企业必须依照《统计法》、《山东省统计管理条例》和统计制度的规定如实向集团提供统计资料,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改统计数据。