| 设立背景 | 公司要给园区做产业规划,得有人专门研究产业链和产业地图,不然没法给客户出方案。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞产业研究,画产业图谱,写园区定位报告,帮招商团队做培训。 | ||
| 工作内容 | 建研究模板、写产业报告、做招商目标梳理、整理可研框架、做ppt培训材料。 | ||
| 协作关系 | 跟招商部一起开培训会,听咨询总监安排,配合园区项目组改方案,偶尔找数据同事要excel表。 | ||
| 设立背景 | 公司要给园区做产业规划,得有人专门研究产业链和产业地图,不然没法给客户出方案。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞产业研究,画产业图谱,写园区定位报告,帮招商团队做培训。 | ||
| 工作内容 | 建研究模板、写产业报告、做招商目标梳理、整理可研框架、做ppt培训材料。 | ||
| 协作关系 | 跟招商部一起开培训会,听咨询总监安排,配合园区项目组改方案,偶尔找数据同事要excel表。 | ||
| 设立背景 | 公司做基因检测要用lims系统,得有人盯着它别出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好lims系统不趴窝,修小毛病,搭模块逻辑,帮开发落地。 | ||
| 工作内容 | 每天看看系统跑没跑,改改小bug,理一理模块逻辑,读读网页代码。 | ||
| 协作关系 | 跟开发工程师一起干活,听技术主管安排,和检测部门、it同事常碰头,有事微信或当面说。 | ||
岗位描述:
1、负责lims系统的日常维护;
2、负责lims系统小型bug的调试纠错;
3、负责lims系统已有模块和新增模块的逻辑构架搭建与数理;
4、参与lims系统的开发过程与技术支持;
5、负责系统开发相关的沟通协调组织工作。
职位需求:
1、大学专科以上学历,计算机相关专业,熟悉web编程,有使用java语言进行web开发经验的优先,熟悉html和css,能独立阅读网页代码;
2、熟悉相关软件技术、数据库技术、网络技术,熟悉lims、erp、oa、crm等任一种平台业务;
3、熟悉计算机常规的软硬件的维护;
4、具备较强的分析和解决问题的能力,沟通能力,团队协作;
5、有技术钻研,有敬业精神,有责任感,工作态度积极乐观。
6、良好的服务意识,思维敏捷。