| 设立背景 | 公司要做保险数据产品,得有人专门搞这个事。手头有数据资源,市场也有需求,得搭个桥。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 设计保险类数据产品,管全生命周期,从想法到上线再到优化,盯住效果不放松。 | ||
| 工作内容 | 调研业务需求、收数据现状、看趋势、比竞品、画原型、做交互设计、监控效果、跑指标、改体验。 | ||
| 协作关系 | 和开发团队一起干活,跟数据科学家对模型,找合作方拉资源,向产品负责人汇报,配合运营调数据。 | ||
| 设立背景 | 公司要做保险数据产品,得有人专门搞这个事。手头有数据资源,市场也有需求,得搭个桥。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 设计保险类数据产品,管全生命周期,从想法到上线再到优化,盯住效果不放松。 | ||
| 工作内容 | 调研业务需求、收数据现状、看趋势、比竞品、画原型、做交互设计、监控效果、跑指标、改体验。 | ||
| 协作关系 | 和开发团队一起干活,跟数据科学家对模型,找合作方拉资源,向产品负责人汇报,配合运营调数据。 | ||
| 设立背景 | 公司要搞清楚往哪走,得有人专门盯战略方向 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写研报找机会点,帮领导看懂行业和市场变化 | ||
| 工作内容 | 编专题报告、开战略会、做市场调查、访谈、分析项目效果 | ||
| 协作关系 | 跟战略部同事一起干活,向战略总监汇报,常和业务部门开会讨论 | ||
职位描述:
岗位职责:
1、围绕战略主题,根据年度研究规划,组织内外资源,编撰专题研报,提出战略机会点;
2、组织战略,推动及协助业务管理人员开展战略专题研究,提升管理层的战略洞察力;
3、协助组织各类战略研讨和经营规划会议,并从外部视角提出战略思考;
4、协助跟进公司重大战略项目落地情况,开展包括市场调查、访谈等对重大项目的实效进行分析。
岗位要求:
1、重点本科或研究生以上学历,管理类相关专业;
2、三年以上服装行业分析研究或是咨询公司消费者研究、分析相关经历;
3、熟悉宏观环境分析、行业分析、企业内部分析、战略管理相关的方法及工具;
4、对服装、零售行业有较深入的了解,具备战略思考、项目管理、财务分析能力。