| 设立背景 | 公司要用erp管订单和数据,得有人天天盯着这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好erp里的订单和资料,保证数据不乱不丢不重复。 | ||
| 工作内容 | 录订单、改数据、整文档、输信息、查错误、填表格。 | ||
| 协作关系 | 跟采购、仓库、计划员一起核数据;向it主管汇报;微信或当面问问题;每周同步一次数据情况。 | ||
| 设立背景 | 公司要用erp管订单和数据,得有人天天盯着这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好erp里的订单和资料,保证数据不乱不丢不重复。 | ||
| 工作内容 | 录订单、改数据、整文档、输信息、查错误、填表格。 | ||
| 协作关系 | 跟采购、仓库、计划员一起核数据;向it主管汇报;微信或当面问问题;每周同步一次数据情况。 | ||
| 设立背景 | 公司拿地后要管好钱,不让成本超支,得有人盯着每个环节花多少钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管项目花钱的事,从拿地到施工全程盯成本,让每笔钱花得值,不超预算。 | ||
| 工作内容 | 做目标成本、审合同、谈零星采购价、管付款、批设计变更、建供应商价格库。 | ||
| 协作关系 | 跟设计、工程、采购同事一起干活,向分管副总汇报,常开会碰方案、对数据、签流程。 | ||
岗位职责:
1、综合成本管理,参与项目拓展阶段工作,可研分析及土地获取后,以目标成本管理为指导,运用设计方案优化、责任成本分析、运营平台等工具对项目进行动态成本管理,实现经营目标;
2、合同成本管理,配合其他业务部门通过采购合适资源,使产品实现性价比最大化,并确保目标成本以合同为单元落地并有效执行;
3、各项目成本管理,含项目施工方案的比选及优化、现场零星采购合同价格谈判、合同预结算管理、付款审核、设计变更及现场指令单审批等;
4、供应商库的管理:根据公司战略布局收集供应商产品价格信息,建立公司成本基础数据库;
5、完成上级领导交办的其他任务。