| 设立背景 | 公司要管好地产项目从头到尾的事,得有人专门盯进度、花钱、安全这些。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管项目全过程,控成本、抓节点、保质量、守安全。 | ||
| 工作内容 | 盯施工进度,审费用支出,查工地安全,验工程品质,开协调会。 | ||
| 协作关系 | 向集团总裁汇报,和工程部、成本部、设计部一起开会,催施工单位干活,跟营销部同步开盘时间。 | ||
岗位职责:
1、负责地产项目全周期运营管理。
2、负责项目成本控制,节点,质量,安全全面管理。
任职要求:
1、35岁以上,工民建专业,专科以上学历。
2、3年以上地产或建设项目副总工作经验
| 设立背景 | 公司要管好地产项目从头到尾的事,得有人专门盯进度、花钱、安全这些。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管项目全过程,控成本、抓节点、保质量、守安全。 | ||
| 工作内容 | 盯施工进度,审费用支出,查工地安全,验工程品质,开协调会。 | ||
| 协作关系 | 向集团总裁汇报,和工程部、成本部、设计部一起开会,催施工单位干活,跟营销部同步开盘时间。 | ||
岗位职责:
1、负责地产项目全周期运营管理。
2、负责项目成本控制,节点,质量,安全全面管理。
任职要求:
1、35岁以上,工民建专业,专科以上学历。
2、3年以上地产或建设项目副总工作经验
| 制度目标 | 让电厂运行更安全、更省电、更可靠、更环保。管好设备,落实责任,提高管理水平。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 公司总经理负总责。生产副总和总工直接管。安全运行部具体干。值长现场指挥。 | ||
| 核心条款 | 听调度命令,保人身电网设备。参数要优化,消耗要降低,电热质量要达标。 | ||
| 执行要求 | 计划要下达到人,定期检查分析。资料要登记保管,规程要按时修。表单要写准写全,培训要常搞常考。监督靠检查考核,问题七天内改。 | ||
1 总则
为规范生产运行管理工作,提高发电企业的运行管理水平,健全责任制,保证发电设备能够在安全、经济、可靠、环保的状态下运行,结合电厂发电运行的生产特点,制定本制度。
1.1 本制度适用于各项目所在电厂安全运行部。
1.2 运行管理的目标与任务:
1.2.1 运行管理是发电企业管理的重要组成部分。运行管理工作通过对生产运行的计划、组织、指挥、控制和协调,保证电力生产的安全、经济、可靠、环保。
1.2.2 认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,严格执行各项规章制度,优化监控参数,调动和发挥运行人员的积极性,合理利用资源,努力降低消耗,保证电能、热能质量,最大限度地满足电网及热用户的需求。
1.2.3 服从调度命令,严守调度纪律。
| 制定目的 | 公司投资多,项目杂,怕乱花钱、没规划、出问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管投资部自己人,管投资计划、工程造价、施工标准、科技项目、固定资产。 | ||
| 职责分工 | 分管领导拍板,投资部干活,部门主任盯进度,领导和审计查落实。 | ||
| 禁止行为 | 不按集团批的计划投钱;不审就开工;造价资料不归档;施工不守标准;验收走过场。 | ||
| 检查与监督 | 每月报计划执行表,每季查项目进度,年底交总结。没按时交扣绩效,漏审项目追责到人,检查结果贴公告栏。 | ||
| 制定背景 | 上级安全要求多,会议容易走形式。想让每次开会都真解决问题,把安全管得更细更实。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 矿里所有领导、各部门、各采区和队组。 | ||
| 职责分工 | 矿长、安全副矿长、总工、党委副书记分别主持不同会。安监科盯落实,办公室发通知。 | ||
| 管理规定 | 按时开、专会专用、不许掺杂别的事、必须记清楚、要出纪要存档。 | ||
| 监督与罚则 | 安监科每月查开会次数和质量,少一次或糊弄就要在矿上检讨。办公室打电话通知,谁没报就漏掉。 | ||
为了更好地贯彻落实上级安全生产法律、法规、政策、文件及会议精神,突出安全会议的严肃性和实效性,实现安全会议制度化、规范化,进一步提高矿井安全管理水平,确保安全生产,特制定本制度。
一、矿长安全办公会议
1、会议时间:每月末
2、主持人:行政矿长
3、会议地点:矿办二楼会议室
4、参加人员:副总以上领导及各部门负责人
5、会议内容:认真贯彻上级有关安全的政策、规定等文件,全面总结安全工作地经验和教训。具体落实主要安全隐患的整改工作,分析当前安全工作存在的主要问题及今后要采取的措施。安排部署下月安全生产工作。
| 设立背景 | 公司要搞产品线研发和标准化,得有人管设计这块事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带头做产品设计研发,管设计单位,建案例库,盯行业新动向。 | ||
| 工作内容 | 组织研发设计、管设计公司、做市场调研、建优化案例库、写研究报告、跟踪设计动态。 | ||
| 协作关系 | 跟市场部聊调研,跟项目部要后评估数据,向总工汇报,和设计单位开会协调。 | ||
产品研究建筑总监 1. 负责牵头组织产品线研发设计工作;
2. 负责设计单位和专业技术咨询公司的管理工作;
3. 参与公司前期市场产品调研、指标研究;
4. 根据公司项目类型及项目后评估,建立及优化集团设计及工程案例库,不断推动公司产品线和标准化工作推广;
5. 负责行业内设计领域的产品研究,掌握国内外同类建筑在规划、设计方面的发展趋势,定期提供研究成果报告,为公司未来发展方面提供依据;
6. 跟踪房地产行业国内外相关的新近设计动态,推进工程技术改进工作。 1. 负责牵头组织产品线研发设计工作;
6. 跟踪房地产行业国内外相关的新近设计动态,推进工程技术改进工作。
| 设立背景 | 车间设备老出问题,得有人专门盯着技术这块儿,不然生产老停。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管设备运行、修设备、改设备。盯技术方案,管检修项目,处理设备故障。 | ||
| 工作内容 | 审月检修计划、备件计划;审检修和技改方案;管外协项目质量验收;组织技术培训;开设备相关会;查设备事故。 | ||
| 协作关系 | 听车间主任安排;跟工艺副主任一起搞开停车;和检修人员天天打交道;找外协单位对接;跟上级设备科报问题。 | ||
1.负责本车间设备及设备技术管理工作,保证生产装置的稳定运行,确保生产任务的完成。
2.协助车间主任做好车间的全面管理工作,在设备、设备技术管理工作上负主责。
3. 负责本车间设备月检修计划、备品备件计划的审批。
4.负责本车间设备检修方案、技改技措方案等技术文件的审核。
5.负责本车间实施的检修、技改项目的全面管理。
6.负责组织本车间外协项目的工作协调及全过程的质量监督与验收。
7.负责本车间设备技术问题的审核上报。
8.组织做好车间员工的生产设备检修技术培训,负责组织车间相关会议。
9.负责车间生产设备事故调查和分析工作,配合工艺副主任完成计划及临时开停车工作。
10.协助车间主任组织编制和审核本车间规章制度。
11.负责本车间设备检修人员的管理,协助车间主任完成对设备检修人员的考核。
| 制定背景 | 管不住乱来的单位,事故老出,瞒报谎报太多,得拉个单子盯紧点。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有搞生产经营的单位,重点是出大事、藏事故、不整改的。 | ||
| 职责分工 | 安监总局牵头定名单,各地监管部门负责查、罚、约谈,上级盯着下级干活。 | ||
| 管理规定 | 出大事死十人以上、瞒报事故、整改不到位、证被吊了、严重违法,全进黑名单。 | ||
| 监督与罚则 | 进了单子就重点查,半年至少抽一次,每年至少谈一次话;再犯就重罚;评优一票否决;项目、贷款、补贴全卡住。 | ||
为有效对生产经营单位安全生产违法失信行为实施惩戒,根据《安全生产 法》、《职业病防治法》、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》(国 办发〔____〕20号)和《国务院安全生产委员会关于加强企业安全生产诚信体 系建设的指导意见》(安委〔____〕8号)等有关规定,____年7月29日,国 务院安委会制定了《生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”管理暂行规 定》。
| 制定目的 | 怕工地出事,想让工人平平安安干活,不出伤、不乱来,现场干得整齐干净。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管项目经理、安全员、施工队,管检查、整改、教育、防护用品、事故处理这些事。 | ||
| 职责分工 | 项目经理带头,安全员天天跑现场查问题,班组长盯自己人,公司安全部不定期抽查。 | ||
| 禁止行为 | 不准瞎指挥、不准硬让工人冒险干、不准用不合格防护用品、隐患不改就继续干。 | ||
| 检查与监督 | 每月查两次,发现问题开单子,三天内定人定时定法子改,改不完停活儿,复查留记录,没做到扣绩效。 | ||
一、 熟练掌握《建筑施工安全检查标准》 (jgj59-99)及有关规定,在 项目经理领导下,做好安全管理工作,监督检查工程项目制定的安全管理 目标(伤亡控制指标、安全达标、文明施工达标)的情况,并付诸实施。
二、 组织工程项目的定期安全检查、巡回检查、季节变化等安全检查。 对发现的隐患要及时发出整改通知,并要求按三定(定人、定时间、定措 施)进行整改。整改后要组织复查,并将有关资料存档。
三、 参与施工组织设计或专业性较强的作业项目安全技术措施的制度。 工程项目必须依据安全生产的有关法律、法规、规范、标准组织施工。
| 制定目的 | 怕招投标乱来,合同出错扯皮,想让流程清清楚楚、资料整整齐齐。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 商务管理专员,管招投标和合同两块事,从起草到归档都得盯。 | ||
| 职责分工 | 专员自己干所有活,主任盯着进度,办公室每季度翻台账查漏补缺。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏登一个合同,不准跳过审核直接盖章,不准招标资料不归档就扔抽屉。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交上月台账,主任抽查10%合同,漏登一次口头提醒,两次写说明,三次扣绩效。下月起开始试运行,月底开小会复盘。 | ||
| 设立背景 | 公司要搞新产品新技术,得有人盯着外面变化,找机会 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯技术动向、筛创新点子、定重点任务、推计划落地 | ||
| 工作内容 | 查行业新闻、写分析报告、定年度计划、建管理流程、跟项目进度 | ||
| 协作关系 | 听战略部领导安排,和研发/产品/工艺同事常碰头,帮他们理目标、做评价、推考核 | ||
战略规划专业管理经理 (产品方向) 1、技术、产品、工艺类创新创业机会的研究、分析与机会扫描:建立跟踪研究机制;跟踪科技发展、技术进步、行业/竞争对手的产品技术发展动态;发现各种对公司发展有益的技术、产品创新机会。
2、技术、产品、工艺类创新创业机会的论证、决策:开展主题创新的创新机会论证;为自主创新的论证分析提供帮助;配合对创业进行初步论证,辅导详细论证。
3、技术、产品、工艺类重点工作的识别、筛选、确定。
4、技术、产品、工艺类规划和体系年度重点工作计划的制定:负责制定公司中长期战略规划;组织制定公司的产品规划、技术规划、工艺规划;组织、指导制定产品、技术、工艺类的年度重点工作计划
5、落地管理平台的建设与完善:搭建完善技术、产品、工艺类创新与重点工作的落地管理平台、机制、流程、管理方法、工作标准。
| 编制目的 | 防止矿井被水淹,保护工人不被突水伤到,让采煤时心里有底不慌。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有下井干活的采掘工、地质测量员、安全员和管技术的干部。 | ||
| 职责分工 | 一线工人动手干,班组长在现场看着,技术科的人出方案,安监处的人查落实。 | ||
| 操作流程 | 留够防水煤柱、画准探水线、到线必须先探水、发现水征兆马上停、积水没排完不能硬上。 | ||
| 执行标准 | 煤柱尺寸按设计图纸来,探水用专用钻机打够深度,水位水量记在本子上当天报,突水征兆一条都不能漏看,防水闸门每年关两次试用。 | ||
相邻矿井的分界处,必须留防水煤柱。矿井以断层分界时,必须在断层两侧留有防水煤柱。
防水煤柱的尺寸,应根据相邻矿井的地质构造、水文地质条件、煤层赋存条件、围岩性质、开采方法以及岩层移动规律等因素,在矿井设计中规定。
已留设的防水煤柱需变动时,必须重新编制设计,报省级煤炭管理部门审批。
严禁在各种防隔水煤柱中采掘。
井巷出水点的位置及其水量,有积水的井巷及采空区的积水范围、标高和积水量,必须绘在采掘工程平面图上。
在水淹区域应标出探水线的位置。采掘到探水线位置时,必须探水前进。
每次降大到暴雨时和降雨后,应及时观测井下水文变化情况,并向矿调度室报告。
| 制定目的 | 怕施工不标准出事故,质量差影响安全,大家干活没统一要求。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 采煤掘进机电运输通风防治水这些专业组的人和活儿。 | ||
| 职责分工 | 专业组长管计划和检查,成员按月报材料,安检科牵头抓制度,各科按分工做事。 | ||
| 管理要求 | 每月23号前交计划,3号前交自检表,图纸每季度更新一次,职业病检测要日常做。 | ||
| 监督与检查 | 办公室收材料汇总,矿上开会定方案,没按时交扣分,考核结果用来奖罚,办公室盯着落实。 | ||
1.其他各专业组内部制定出年度和月度安全质量标准化施工计划及内部检查、对标评比奖罚办法。采煤、掘进、机电、运输、通风、防治水专业组负责每月23号之前将质量标准化施工计划、“精品区域”规划报办公室汇总,在矿井月度安全生产计划会上研究后实施。
2.负责本专业月度质量标准化检查考核、评比工作,根据考核结果提出奖罚意见。
3.每月3号前填写本专业自检表格和专业得分定级情况,本专业内部保存原始资料,电子版及纸制版加盖公章报办公室。
4.逐月填充专业内的图纸资料,季度结束以前修订一次《煤矿安全规程》规定的图纸资料。
5.安全管理专业由安检科牵头,生产科、机电科、调度室、行政办、政工科、企管科、劳资科、工会办、培训办配合做好本专业质量标准化建设工作。
| 制定目的 | 怕考核乱套,想让煤生产投入有保障,钱花得明白,企业多赚钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管商品煤生产这块儿,还有矿里直属单位、基层区队的承包、结算、费用这些事。 | ||
| 职责分工 | 综合考核办牵头干,各专业和区队执行,部门领导盯着看落实,出问题追到人头。 | ||
| 禁止行为 | 不准不按会计制度算账,不准让国有资产浪费流失,不准承包合同糊弄着签、不监督。 | ||
| 检查与监督 | 每月查结算单、费用台账,每季度开分析会,没按时交材料扣绩效,连续两次错就通报批评。 | ||
经营管理部综合考核办是公司经营考核、经营管理的主要部门,遵照国家财经纪律、法规及本企业的规章制度进行内部市场化运作,搞好资产内部市场化运营管理,保证商品煤生产投入,增强企业效益。
| 制定目的 | 煤矿井下太危险,灾害多,安全必须放第一,想让矿工平平安安上班下班。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有下井的人,包括矿长、班组长、普通工人,管作业、培训、带班、规程执行。 | ||
| 职责分工 | 矿长总负责,副矿长和技负责人盯现场,班组长管当班安全,安检员天天查。 | ||
| 禁止行为 | 不培训不准上岗,没证不能干特殊工种,下井不带班不行,隐患不处理就开工不行。 | ||
| 检查与监督 | 每月检查带班次数,培训要签到考试,规程不贯彻不许开工,发现“三违”当场罚,月底通报,三次违规调岗。 | ||
煤矿是从事井下作业的高危作业,由于工作环境条件恶劣,面临各种灾害的威胁,因此,煤矿的安全管理工作处于重中之重的地位。作为煤矿一矿之长,如何加强煤矿安全管理工作,保证矿井安全生产,我认为应该做好以下几个方面的工作:
一、依法治矿,强化煤矿的安全管理工作
1、认真贯彻执行党和国家关于煤矿安全生产的法律、法规和方针政策,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,以人为本,把安全工作放在煤矿工作的首位。坚持“管理、装备、培训”三并重原则,依靠科学技术,学习现代企业先进的管理方法,加强煤矿的安全管理工作,做到靠科学兴矿,靠管理兴矿,靠人才兴矿的治矿目标。
| 设立背景 | 新产线要建,老产线要优化,修机流程得有人管。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搭维修线流程,写作业指导书,定标准工时,推spc管控。 | ||
| 工作内容 | 画修机流程图,做工厂布局图,写报告,培训修机员,盯wip和修机周期。 | ||
| 协作关系 | 跟npi/tpi项目组一起干,向制造经理汇报,配合质量、设备、生产同事,常开会碰问题。 | ||