| 设立背景 | 项目现场要管质量,得有人盯施工标准和验收。公司接了活,必须有专人保质量不出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯住施工每一步质量。查材料、看工序、验分项工程。不合格就叫停,必须改好才放行。 | ||
| 工作内容 | 开质量会、写整改单、查三检记录、做分部评定、填质量报表、跑质监站、办竣工备案。 | ||
| 协作关系 | 向项目经理汇报。跟施工队、分包单位天天打交道。对接监理、业主、质监站。要催他们签字、配合检查。 | ||
| 设立背景 | 项目现场要管质量,得有人盯施工标准和验收。公司接了活,必须有专人保质量不出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯住施工每一步质量。查材料、看工序、验分项工程。不合格就叫停,必须改好才放行。 | ||
| 工作内容 | 开质量会、写整改单、查三检记录、做分部评定、填质量报表、跑质监站、办竣工备案。 | ||
| 协作关系 | 向项目经理汇报。跟施工队、分包单位天天打交道。对接监理、业主、质监站。要催他们签字、配合检查。 | ||
| 设立背景 | 公司要推自己的投资产品,得有人懂行情还能讲清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 研究股票行情、写分析报告、帮销售团队做策略支持。 | ||
| 工作内容 | 盯盘看走势、写操作建议、参加交流活动、给销售讲专业知识。 | ||
| 协作关系 | 跟销售团队天天对接,向部门主管汇报,配合市场部做推广活动,有时和讲师一起直播。 | ||
岗位职责:
1.具备良好的演讲和营销推广能力。
2.拥有自己独立的战法系统、交易手法并能结合公司产品特色开展推广营销。
3.负责研究行情及操作策略,总结目前行情现状的操作方向,支持和协助销售团队完成任务。
4.能从对行业和公司基本面的连续跟踪和准确分析中,挖掘具有投资价值的领域和潜力股,及时形成有较强实用价值的投资分析报告。
5.对内为营销团队提供专业知识支持,对外参加各种投资交流活动。
6.具有实盘操作经验,能提供有效行情策略、即时操作建议等。
7.能快速响应业务部门需求,提供专业支持。
二、任职资格
1.本科及以上学历,具有证券投资咨询执业资格证书。
2.具有3年以上金融公司直播讲课经验和股票等证券类投资分析经验,熟悉各类分析工具,熟练掌握证券投资技术和基本理论分析,对技术分析有独到见解。
3.具有较强的股票研究能力,善于进行题材挖掘能力,拥有良好的分析思考能力。
| 设立背景 | 公司要卖财富管理产品,得有人带队干这事,不然销售计划落不了地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带人卖产品、帮客户做理财规划、管团队日常、盯销售指标完成。 | ||
| 工作内容 | 定销售策略、招人培训、盯进度目标、写汇报材料、开发新客户。 | ||
| 协作关系 | 向上给销售总监汇报,和产品部、合规部打交道,跟客户经理一起跑客户,和后台支持配合材料整理。 | ||
岗位职责:
1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保在团队范围内有效执行;
2、负责带领团队销售公司制定的财富管理产品,开发拓展财富管理客户;
3、负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成团队销售业务指标
4、负责管理本团队人员的业务活动,组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作
5、确保团队成员明确工作进度及个人目标,建立与健全团队各项管理制度;
6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
任职要求:
1、熟悉金融行业,具有较好的金融基础理论,理财销售知识、市场营销意识。
2、有三年以上新三板市场实操经验者优先
3、有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力,并有团队管理经验。
4、有优质客户资源,较强能力与社会经验者。