| 设立背景 | 公司要推产品运营策略,得有人搭数据体系、盯数据、挖数据。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管产品运营数据,做分析报告,提优化建议,挖人群特点,搞会员和通知体系。 | ||
| 工作内容 | 搭数据体系,盯数据,写报告,标用户标签,发通知短信,管积分兑礼,配合活动策划。 | ||
| 协作关系 | 跟产品、内容策划、scrm系统同事一起干活,向运营经理汇报,常在线上对需求、改方案、同步结果。 | ||
| 设立背景 | 公司要推产品运营策略,得有人搭数据体系、盯数据、挖数据。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管产品运营数据,做分析报告,提优化建议,挖人群特点,搞会员和通知体系。 | ||
| 工作内容 | 搭数据体系,盯数据,写报告,标用户标签,发通知短信,管积分兑礼,配合活动策划。 | ||
| 协作关系 | 跟产品、内容策划、scrm系统同事一起干活,向运营经理汇报,常在线上对需求、改方案、同步结果。 | ||
| 设立背景 | 公司要跑货运生意,得有人盯计划、管车辆、看销售、抓回款,不然乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯货运目标、管车辆业务、做市场调查、搞绩效考核、整合同档案。 | ||
| 工作内容 | 写年度月度计划、跟计划执行、统计车辆数据、写营销报告、建登记制度、整市场信息、做周月考核、管合同归档。 | ||
| 协作关系 | 向分管经理汇报;和销售员、文员、财务、法务一起干活;开部门会,也参加公司会。 | ||
1 、计划管理,负责制订年度、月度货运目标计划,并呈报分管经理。
2 、负责跟进目标计划的实施;
3 、负责车辆业务的管理,并督导所属文员进行统计、归类并存档;
4 、负责监督所属部门的对于销售目标的执行情况,并制订月度营销实绩报告;
5 、信息管理,负责市场调查及预测工作的实施,制订应对准备策略。