| 设立背景 | 因为要建日本研究能力,支持中国团队做客户项目。缺懂日语的研究人,得补上这块。客户要快准狠的日本市场信息。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 专攻日语资料搜查,帮客户找日本市场情报。整理数据写报告,带团队建日本知识库。 | ||
| 工作内容 | 查日文资料,筛信息真伪。写邮件/ppt/excel交结果。管好多任务不漏掉。维护日本行业数据库。 | ||
| 协作关系 | 听研究组长安排,跟crt同事一起干活。对接咨询顾问,按他们需求做研究。帮kpo质量把关。 | ||
| 设立背景 | 因为要建日本研究能力,支持中国团队做客户项目。缺懂日语的研究人,得补上这块。客户要快准狠的日本市场信息。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 专攻日语资料搜查,帮客户找日本市场情报。整理数据写报告,带团队建日本知识库。 | ||
| 工作内容 | 查日文资料,筛信息真伪。写邮件/ppt/excel交结果。管好多任务不漏掉。维护日本行业数据库。 | ||
| 协作关系 | 听研究组长安排,跟crt同事一起干活。对接咨询顾问,按他们需求做研究。帮kpo质量把关。 | ||
| 设立背景 | 公司要管好钱,得有人盯账、做报表、对分支财务,不然乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管网银账户,做日常账务,核数据,编报表,盯分支核算。 | ||
| 工作内容 | 操作网银、记账算账、复核财务数据、编月报季报、跟分支对账。 | ||
| 协作关系 | 和各分支财务对接,向财务主管汇报,配合审计和业务部门要数据。 | ||
岗位职责:
1.负责网银账户管理工作;
2.负责日常会计处理、账务核算;
3.对接各分支机构财务核算事项;
4.跟踪审核分部经营会计核算项目;
5.定期复核并提供相关财务数据;
6.配合编制公司会计报表及公司汇总报表;
7.上级安排的其他相关工作。
任职资格:
1.全日制本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业;
2.具有2年以上大型企业财务核算相关工作经验,金融行业从业经验优先考虑;
3.熟练使用excel等office办公软件;
4.沟通表达能力好,仔细认真,有较强责任心,团队协作能力佳;
5.遵守原则、忠诚敬业、抗压性好。
| 设立背景 | 公司要搞资管项目,得有人专门跑业务拉合作,不然项目没法落地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 找项目、谈合作、做调研、推投资,把资管业务从0做到1。 | ||
| 工作内容 | 跟银行信托券商打交道,写方案、跑尽调、建渠道、维系关系。 | ||
| 协作关系 | 向部门总监汇报,和风控、法务、财务一起干活,常跟外部机构电话会议或面谈。 | ||
资产管理投资岗位职责
职责描述:
1、负责业务拓展,开发符合公司要求的资产管理项目,包括进行项目前期谈判、设计交易结构及落实风控实施;
2、负责与各金融机构、企业进行业务联系,推进与金融机构的合作;
3、负责投资项目的市场机会分析、项目调研、可行性分析,尽职调查及投资;
4、负责渠道建设及合作伙伴关系管理,拓展并维护公司与金融机构的关系。
任职要求:
1、具有银行、信托或券商机构业务、资管等相关从业经验,了解资产管理的有关法律、法规,熟悉办理固定资产管理业务流程,具备独立承揽项目的能力;
2、具有良好的职业操守,工作积极主动;
3、金融业务熟练,沟通协调能力良好。