| 制定目的 | 项目前期审批太乱了,大家经常搞不清顺序,怕漏掉关键步骤,想让流程顺一点,少跑冤枉路。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有参与前期工作的人员,盯紧施工图、规划证、施工证这些事。 | ||
| 职责分工 | 项目经理牵头排计划,各专员按节点干活,总监定期翻记录看有没有卡住。 图纸没盖章不能报审,没开协调会不能往下走,缺一个部门签字就停住不推进。 | ||
| 检查与监督 | 每步做完当天填表,主管三天内查一次,超期没完成扣当月绩效,每月初复盘上月卡点。 | ||
| 制定目的 | 项目前期审批太乱了,大家经常搞不清顺序,怕漏掉关键步骤,想让流程顺一点,少跑冤枉路。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有参与前期工作的人员,盯紧施工图、规划证、施工证这些事。 | ||
| 职责分工 | 项目经理牵头排计划,各专员按节点干活,总监定期翻记录看有没有卡住。 图纸没盖章不能报审,没开协调会不能往下走,缺一个部门签字就停住不推进。 | ||
| 检查与监督 | 每步做完当天填表,主管三天内查一次,超期没完成扣当月绩效,每月初复盘上月卡点。 | ||
| 设立背景 | 公司要管好项目成本,得有人专门算账盯预算,不然钱花在哪都不清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 算每个项目的钱,从投标到完工全程盯成本,做预算、决算、材料分析。 | ||
| 工作内容 | 看图纸、参加会审、整资料、做施工预算、分块算成本、核工资单、做竣工决算。 | ||
| 协作关系 | 跟项目部施工员、技术员一起看图交底;向成本部经理汇报;和财务核工资,跟项目经理对数据。 | ||
一、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策,听从公司统一管理,服从公司统一领导,认真完成本职工作。
二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件,熟悉各项目部的施工图纸。
三、参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。
四、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标收、技术交底文件、工程变更资料、施工合同、工程预决算资料。
五、做出每个项目部施工图纸预算(施工预算)、材料分析。要求按分步、分项、分层、分类计算,以备后用。
六、做出每个项目部和成本核算。分:基础、主体、内外装饰装修三大块核算。
七、审核每个项目部的每月人工工资结核算单、工程量及合同承包单价、金额。
八、工程竣工后做工程决算和成本核算。