| 设立背景 | 公司要用sap管客户和价格数据,得有人专门盯这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管客户信息、价格资料这些基础数据。审核改数据的申请。定流程让数据更准更快。 | ||
| 工作内容 | 在bpm系统里审客户新建/修改单。维护sap里的定价数据。做数据清洗和映射。写uat测试材料。 | ||
| 协作关系 | 跟销售、市场同事聊数据怎么用。向it提需求。配合业务单元做定价支持。和外部供应商对接项目。 | ||
| 设立背景 | 公司要用sap管客户和价格数据,得有人专门盯这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管客户信息、价格资料这些基础数据。审核改数据的申请。定流程让数据更准更快。 | ||
| 工作内容 | 在bpm系统里审客户新建/修改单。维护sap里的定价数据。做数据清洗和映射。写uat测试材料。 | ||
| 协作关系 | 跟销售、市场同事聊数据怎么用。向it提需求。配合业务单元做定价支持。和外部供应商对接项目。 | ||
| 设立背景 | 公司要管好客户声音,得有人盯满意度,还得建呼叫中心。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管客户满意度,管呼叫中心,管用户声音处理流程。 | ||
| 工作内容 | 盯满意度数据,推crm落地,建知识库,分析抱怨,做源流改善。 | ||
| 协作关系 | 跟客服、it、市场、质量部一起干活。向客服总监汇报。定期开会同步问题。 | ||
关系管理经理岗位职责
职责描述:
1、 负责公司客户满意度指标的监控与落实
2、 监控客户信息的管理,推进crm的有效实施,提高客户满意度
3、负责组建及运营管理呼叫中心
4、负责制定用户声音处理的流程及标准
5、负责用户声音数据的分析、反馈、处理及源流改善促进,确保客户的抱怨得到及时有效处理
6、推进呼叫中心知识库的建立及更新维护
任职要求:
1、大学本科或以上,3年或以上相关领域工作经验
2、汽车、管理、心理学、数理统计学等专业
3、英语具备基本的阅读理解能力
4、熟练使用常用办公软件
5、有汽车行业相关工作经验,有crm经验优先
6、良好的活动策划、组织、安排、接待能力,具有优秀的客户关系维护经验和沟通技巧