| 设立背景 | 公司接了施工图设计活儿,得有人专门干这个 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画施工图,把方案变成能施工的图纸,盯住质量不跑偏 | ||
| 工作内容 | 画图改图,按流程走步骤,交上级检查,执行领导安排 | ||
| 协作关系 | 听主创建筑师指挥,和结构水电同事对图,跟客户偶尔碰面,配合项目经理进度 | ||
任职资格:
1、建筑学或相关专业,本科或以上学历,1年以上相关工作经验;
2、熟练操作autocad等软件;
3、熟悉制图规范以及相关的建筑规范和设计流程;
4、良好的沟通能力和团队合作精神;
5、有进取精神和事业心,能承受较强工作压力。
| 设立背景 | 公司接了施工图设计活儿,得有人专门干这个 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 画施工图,把方案变成能施工的图纸,盯住质量不跑偏 | ||
| 工作内容 | 画图改图,按流程走步骤,交上级检查,执行领导安排 | ||
| 协作关系 | 听主创建筑师指挥,和结构水电同事对图,跟客户偶尔碰面,配合项目经理进度 | ||
任职资格:
1、建筑学或相关专业,本科或以上学历,1年以上相关工作经验;
2、熟练操作autocad等软件;
3、熟悉制图规范以及相关的建筑规范和设计流程;
4、良好的沟通能力和团队合作精神;
5、有进取精神和事业心,能承受较强工作压力。
| 设立背景 | 公司要管好销售这块,得有人盯数据、跑渠道、做报表。没这人销售就乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管销售数据、画曲线图、写报告、盯费用报销、帮经理干活。 | ||
| 工作内容 | 做销售统计报告、画销售曲线图、分析数据、维护销售渠道、管报销和费用。 | ||
| 协作关系 | 向部门经理汇报,跟销售同事一起跑渠道,和财务对接报销,和市场同事看行业动态。 | ||
业务管理主管岗位职责
业务管理主管/经理 金汇通航 上海金汇通用航空股份有限公司,上海金汇通用 1、配合部门经理进行销售管理和业务管理工作;
2、协助部门经理进行销售渠道的维护及建设;
3、定期对行业和市场动态汇制销售曲线图,给出销售建议、举措;
4、及时对各项销售数据结果进行分析,并形成销售统计报告;
5、根据公司财务制度负责销售部门的费用管理、报销管理等出纳及财务相关工作。