| 制定目的 | 以前工厂质量老出问题,客户投诉多,想让产品更稳当,大家干活有标准可依。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有工厂的质量活儿,包括新品审核、日常检查、问题整改、培训这些事。 | ||
| 职责分工 | 品保部经理牵头定规矩,工厂品保员执行,区域质量主管盯着改到位。 | ||
| 禁止行为 | 不准跳过新品验证就投产,不准瞒报质量问题,不准不按标准查厂,不准培训走过场。 | ||
| 检查与监督 | 每月查厂一次,问题三天内反馈,两周内整改完,没做完扣绩效,区域主管月底核对结果。 | ||
| 制定目的 | 以前工厂质量老出问题,客户投诉多,想让产品更稳当,大家干活有标准可依。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有工厂的质量活儿,包括新品审核、日常检查、问题整改、培训这些事。 | ||
| 职责分工 | 品保部经理牵头定规矩,工厂品保员执行,区域质量主管盯着改到位。 | ||
| 禁止行为 | 不准跳过新品验证就投产,不准瞒报质量问题,不准不按标准查厂,不准培训走过场。 | ||
| 检查与监督 | 每月查厂一次,问题三天内反馈,两周内整改完,没做完扣绩效,区域主管月底核对结果。 | ||
| 设立背景 | 公司接了新项目,需要有人盯着进度、拉人开会、管资源。不然活干乱了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯项目别跑偏。拉人一起干活。出问题赶紧找人解决。让事情按时间走。 | ||
| 工作内容 | 写计划、改计划、开例会、开评审会、填进度表、记风险点、催资源。 | ||
| 协作关系 | 听pmo领导安排。跟产品、开发、测试天天碰。帮设计协调人力。找老板批资源。 | ||
职位描述:
工作职责:
负责项目资源的协调和组织,确保项目团队各干系人协同工作;
负责项目计划的制定,跟踪和维护,确定项目按计划进行;
负责组织项目各项评审会议及项目例会;
协调项目资源配全,确保项目任务有序推进;
及时发现并跟踪解决项目问题,有效管理项目风险。
任职要求:
工作积极主动,具有高度的责任心和项目推动力;
精通项目管理相关理论和知识,有敏捷实践经验;
具备3年以上的互联网项目管理经验;
熟悉软件配置管理/版本管理相关知识和工具;
有互联网产品或网络游戏开发项目管理经验优先。
| 设立背景 | 公司做led显示屏,新项目多,得有人搞电子这块。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管新项目电子评估,画fpc板,调测试文件,查产品问题。 | ||
| 工作内容 | 做新项目电子评估,画fpc layout,调试测试文件,分析产品异常。 | ||
| 协作关系 | 跟结构工程师、软件工程师一起干活,向研发主管汇报,有问题就当面聊或发邮件。 | ||
任职要求:1、大专、或大专以上学历;
2、电子类相关专业;
3、需有1年以上相关工作经验;
4、熟练使用pads、keil、autocad、offic办公软件;
5、具有较强的思维能力及问题分析处理能力;
6、工作积极主动、细心,有责任心。
| 设立背景 | 公司接了医院和药企的数据项目,得有人盯全程。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管项目落地,听用户说要啥,盯着别拖进度,质量不能垮。 | ||
| 工作内容 | 跟客户聊需求,排计划表,查数据准不准,写进度报告。 | ||
| 协作关系 | 向产品总监汇报,跟技术组、数据组天天对事,和销售一起见客户。 | ||
医疗数据项目管理 岗位职责:
1. 负责医疗、医药、公共卫生大数据项目的实施与管理;
2. 用户需求分析,及时对用户所提出的问题和需求予以响应;
3. 项目进度管控,工作量管理,把关生产质量;
任职要求:
1. 本科以上学历,医药、化学、生命科学类等相关专业优先,5年以上工作经验;
2. 医药行业数据报告生产的经验;
3. 了解国内外医药市场 和发展趋势。 岗位职责:
3. 了解国内外医药市场 和发展趋势。